
Presente em mais de 180 picos
Condição em Rio Grande do Sul
ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO MAR
Por
Herbert Passos Neto

Quinta-feira: a ondulação entra de leste-sudeste com ondas de 1 metro e período de quase 7 segundos. O vento sopra moderado a forte de leste. Sexta-feira: ondulação de leste ganha força e as ondas alcançam mais de 1 metro. O período é de 7 segundos. O vento sopra moderado de nordeste.Seja um correspondente do Wavescheck. Envie e-mail para [email protected] e saiba como).
Região | Pico | Condição |
---|---|---|
Cidreira | Pier | |
Calçadão | ||
Tramandaí | Barrinha ![]() | 0.7 m |
Backdoor ![]() | 0.7 m | |
Meio ![]() | 0.7 m | |
Píer ![]() | 0.7 m | |
Imbé | Imbé | |
Capão da Canoa | Final do Calçadão | |
Special Point | ||
Torres | Praia da Guarita | |
Cal | ||
Prainha | ||
Molhes | ||
Mampituba | ||
Xangri-lá | Xangri-lá | |
Atlândida (Píer) |