Por Fernanda Tognon
.
Vídeo oficial – Clique aqui.
.
Banhistas, turistas e atletas tiveram um sábado agitado na Praia do Francês. O primeiro dia do Mundial de Sup Race do Alagoas Pro teve disputas incríveis na categoria Sprint, a corrida de ‘explosão’ de curta distância. Os remadores competem entre si em baterias onde os primeiros colocados avançam até achegarem à grande final.
.
O momento mais emocionante do dia foi a final masculina que deu a vitória ao havaiano Connor Baxter (equipe Starboard) em cima do atual campeão mundial Kai Lenny (Naish). Em terceiro ficou Jake Jensen, da Austrália, e em quarto, Zane Schweitzer. Único brasileiro na grande final, o local de Búzios Vinnicius Martins fez bonito ficando com a sétima colocação entre os melhores do mundo na Sprint Race.
.
Entre as mulheres, Angela Jackson (Austrália) foi a campeã precisou remar forte para superar a segunda colocada, a baiana Babi Brazil, fortemente aplaudida em sua chegada, seguida pela espanhola Laura Quetglas, em terceiro. Lena Guimarães Ribeiro, de Cabo Frio, também fez a final terminando na quinta colocação.
.
O último dia do Alagoas Pro Grand Slam será cheio de disputas. A programação começa às 10 com o briefing técnico seguido pelas disputas de SUP kids e Junior. Às 11h está previsto o início das disputas amadoras e logo após, serão realizadas as competições profissionais do mundial de longa distância e a primeira etapa do campeonato brasileiro de Sup Race, a verdadeira ‘maratona’ nas águas.
.
O Alagoas Grand Slam Pro é uma parceria do Governo do Estado de Alagoas, TW editora, Waterman League e CBSUP. Apoios: Art in Surf, New Advance, Devassa, Prefeitura de Marechal Deodoro, Prefeitura de Maceió, Hotel Ponta Verde Praia do Francês, Red Bull e FESEA.
.
ALAGOAS PRO GRAND SLAM SPRINT RACES RESULTADOS OFICIAIS
.
| PROFISSIONAL FEMININO | ||
| Colocação | Atleta | País |
| 1 | Angela Jackson | AUS |
| 2 | Barbara Brasil | BRA |
| 3 | Laura Quetglas | ESP |
| 4 | Kelsa Gabehart | EUA |
| 5 | Lena Ribeiro | BRA |
| 6 | Edimar Luque | VEN |
| 7 | Caroline Angibaud | FRA |
| 8 | Ariani Theophili | BRA |
| 9 | Marly Pires | BRA |
| 9 | Andrea Mendonca | BRA |
| PROFISSIONAL MASCULINO | ||
| Colocação | Atleta | País |
| 1 | Connor Baxter | HAV |
| 2 | Kai Lenny | HAV |
| 3 | Jake Jenson | AUS |
| 4 | Zane Schweitzer | HAV |
| 5 | Casper Steinfath | DIN |
| 6 | Kody Kerbox | HAV |
| 7 | Vinicius Martins | BRA |
| 8 | Mo Freitas | HAV |
| 9 | Eric Terrien | FRA |
| 10 | Paulo dos Reis | BRA |
| 11 | Paul Jackson | AUS |
| 12 | Luis Carlos Guida | BRA |
| 13 | Leonard Nika | ITA |
| 14 | Maria Cavaco Neto | BRA |
| 15 | James Casey | AUS |
| 16 | Gustavo Moura Costa e Costa | BRA |
| 17 | Manuel Simoncelli | ESP |
| 17 | Bruno Pitanga | BRA |
| 17 | Americo Pinheiro Junior | BRA |
| 17 | Marcelo de Oliveira Lins | BRA |
| 17 | Guilherme Batista de Souza | BRA |
| 17 | Victor Blanes Eckert | ESP |
| 17 | Pepe Oltra Sana | ESP |
| 17 | Alexcsander Araujo Ferreira | BRA |
| 17 | Candido Chutorianscy | BRA |
| 17 | Gabriel Vilarinho Corezzi | BRA |
| 17 | Keylor Pimentel Silva | BRA |
| 17 | Luis Marques de Santana | BRA |
| 17 | Michel Jonas Dias Bastos | BRA |
| 17 | Mateus Tavares | BRA |
| 17 | Carlos Bahia | BRA |
| 17 | Justin Holland | AUS |
| 33 | Aloysio Alves Vasconcellos | BRA |
| 33 | Antonio Gonzaga | BRA |
| 33 | Ariel Alves de Souza | BRA |
| 33 | Arthur Santacreu | BRA |
| 33 | Claudio Carneiro | BRA |
| 33 | Itamar Silveira do Carmo | BRA |
| 33 | Luiz Antonio Barros | BRA |
| 33 | Antonio Fernando | BRA |
.























































































