Por Redação SupClub
Confira os resultados oficiais de todas as categorias participantes das disputas de SUP race do Rei e Rainha do Mar, realizádo no último sábado, 13/12, na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, válido como última etapa do cricuito brasileiro de SUP race.
Em breve postaremos o ranking brasileiro de 2014.
Matéria completa – clique AQUI.
Campeões brasileiros de 2014 – clique AQUI.
Mensão honrosa para a premiação especial oferecida aos paraatletas de SUP adaptado Jonas Letieri e Paulo Ricardo Souza.
| RACE PRO MASCULINO 12’6″ (GERAL) | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Vinnicius Martins | 01:14:12 | Art in Surf/ Marcelo Borges |
| 2 | Paulo Dos Reis | 01:15:06 | Starboard / BL 3 / Consorcio R |
| 3 | Luiz Guida | 01:16:01 | . |
| 4 | Guilherme Dos Reis | 01:16:54 | Starboard / BL 3 / Consorcio R |
| 5 | Arthus Santacreu | 01:17:58 | . |
| 6 | Mario Cavaco Neto | 01:19:13 | . |
| 7 | Bruno Pitanga Bohana | 01:19:29 | Centro de Terapia em Surf |
| 8 | Alex Araujo | 01:20:04 | . |
| 9 | Itamar Silveira Do Carmo | 01:20:25 | SUP Trindade/ Ubatuba SUP |
| 10 | Márcio Adriani | 01:20:42 | Esquilo Sports |
| 11 | Gabriel Vilarinho | 01:22:01 | |
| 12 | Andre Paiva | 01:22:04 | SupSix DeadLine |
| 13 | Luis Santana | 01:24:01 | Habitat Club SUP |
| 14 | Antonio Gonzaga | 01:24:08 | Floripa Sup Club |
| 15 | Rafael Maia | 01:26:07 | ALEXANDER ARAUJO |
| 16 | Janjorge Luiz Santos De Mello | 01:26:48 | Axé Wind / Starboard |
| 17 | Ariel Alves De Souza | 01:28:12 | Paddle Club Ilhabela |
| 18 | Pedro Valadares | 01:28:42 | . |
| 19 | Jose Victor Martins | 01:31:00 | . |
| 20 | Aloysio Alves Vasconcellos | 01:31:27 | Landspride/GB/Sup Point |
| 21 | Fernando Ramos Mendes | 01:32:21 | Equipe Cerrado |
| 22 | Rafael Alves | 01:35:46 | SupTrainer |
| 23 | Jorge Mario Lino Villas Boas | 01:39:18 | mario lino |
| 24 | Claudio Aurelio Carneiro | 01:40:00 | . |
| 25 | Heverton Barbosa Cruz | 01:49:27 | The Bestas |
| 26 | Alex Santana De Moura | 01:59:28 | Macae sup clube |
| RACE PRO FEMININO 12’6″ (GERAL) | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Babi Brazil | 01:23:49 | HOBIE |
| 2 | Lena Guimarães Ribeiro | 01:25:29 | Suptrainer |
| 3 | Giselle Mota | 01:28:32 | . |
| 4 | Monca Jasiulonis Pasco | 01:29:35 | . |
| 5 | Ariani Theophilo | 01:30:14 | SUPTRAINER |
| 6 | Marly Pires | 01:32:03 | . |
| 7 | Marivane Figueredo Dos Santos | 01:32:26 | . |
| 8 | Maria Angela Hilel | 02:00:43 | MACAE – SUP CLUB |
| RACE 12’6″ MASTER MASCULINO | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Bruno Pitanga Bohana | 01:19:29 | Centro de Terapia em Surf |
| 2 | Alex Araujo | 01:20:04 | . |
| 3 | Andre Paiva Magalhaes Soares De Oli | 01:22:04 | SupSix DeadLine |
| 4 | Aloysio Alves Vasconcellos | 01:31:27 | Landspride/GB/Sup Point |
| 5 | Fernando Ramos Mendes | 01:32:21 | Equipe Cerrado |
| RACE 12’6″ SUPER MASTER MASCULINO | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Pedro Valadares | 01:28:42 | . |
| 2 | Jorge Mario Lino Villas Boas | 01:39:18 | Mario Lino |
| 3 | Claudio Aurelio Carneiro | 01:40:00 | . |
| RACE 12’6″ SUPER MASTER FEMININO | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Maria Angela Hilel | 02:00:43 | MACAE – SUP CLUB |
| RACE 14′ MASCULINO | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Americo Pinheiro Junior | 01:19:08 | . |
| 2 | Luiz Claudio Graglia (Huka) | 01:19:34 | Ubatuba SUP |
| 3 | Steve Patrick Walborn | 01:20:16 | Esquilo Sports |
| 4 | Andre Luis Barros | 01:23:23 | Villa da Praia |
| 5 | Caio Lima De Brito | 01:25:11 | . |
| 6 | Pablo Casado | 01:27:28 | Tribal SUP |
| 7 | Frederico Vidigal | 01:34:22 | Fitá-Finde |
| 8 | Renato O. Costa | 01:37:43 | Suptrainer / Harpia |
| 9 | Maick Walace Agostinho | 01:38:27 | . |
| 10 | Alberto Libio Penna | 01:41:18 | Penna |
| 11 | Bruno Moreira Leite | 02:04:03 | LUMAR |
| RACE 14′ FEMININO | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Aline Ayres Bertolaccini Abad Mota | 01:34:04 | Sao Seba Sup/ paddle Club Ilhabela |
| 2 | Michelle Ferndes Freire | 01:44:48 | SUP Clan |
| 3 | Glaucia Da Silva Pinheiro | 01:53:55 | Macae sup clube |
| RACE UNLIMITED | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Bernardo Otero | 01:19:39 | . |
| 2 | Maurício Thompson | 01:24:50 | Esquilo Sports |
| 3 | Gabriel Parmera Tavares | 01:25:53 | Magic island |
| 4 | Lucas Freitas | 01:30:03 | . |
| 5 | Ian Wyatt Da Silva Santos | 01:33:30 | SUP Clan |
| RACE 12’6″ AMADOR 6KM MASCULINO | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Caio Vaz | 00:40:27 | Esquilo Sports |
| 2 | Lucas Do Carmo Belchior | 00:41:28 | ubatubasup |
| 3 | Candido Chutorianscy | 00:41:54 | SUP Training |
| 4 | Bruno Torquato | 00:42:05 | Esquilo Sports |
| 5 | Ian Vaz | 00:42:48 | Esquilo Sports |
| 6 | Luiz Claudio Castilho De Mello | 00:43:11 | Rio Wind / Lines Up |
| 7 | Gabriel Coelho Da Silva Pereira | 00:45:16 | . |
| 8 | Felipe Gama | 00:45:25 | F2 |
| 9 | Matheus Costa Silva | 00:46:19 | Ucam Team |
| 10 | Styve Santos | 00:47:05 | Guarderia LagoaSUP |
| 11 | Raphael Laporta Jacomino | 00:48:20 | Irmaos Jacomino / Normalpragen |
| 12 | Marcelo Mello | 00:48:51 | Malibu Makos |
| 13 | Diego Moraes Leite | 00:49:51 | Clube Do Remo Itupararanga/Run |
| 14 | Luis Miguel Afonso De Carvalho Pire | 00:50:07 | . |
| 15 | Francisco Burnier | 00:50:26 | COMPANHIA ATHLETICA |
| 16 | Ivan Luiz Ferreira Mundim | 00:50:43 | Marcelo Esquilo |
| 17 | Bernardo Coutinho Da Trindade | 00:51:02 | Boadiversão |
| 18 | Guilherme Thawire | 00:51:13 | |
| 19 | José Eduardo Setton | 00:53:50 | Boa Diversão |
| 20 | Luiz Claudio Theophilo | 00:54:03 | . |
| 21 | José Luiz Moreira Martins | 00:54:52 | VANALU |
| 22 | Leandro Carrielo | 00:55:48 | Esquilo Sports |
| 23 | Tiago Cordeiro Andrade | 00:56:45 | , |
| 24 | Sávio Trevisan Bertolani | 00:58:52 | . |
| 25 | Henri Paul Chourik | 00:59:34 | Clube do SUP |
| 26 | Alexandre Guerra | 01:01:10 | Ubatuba SUP |
| 27 | Moises Matias De Andrade Jr | 01:01:43 | . |
| 28 | Carlos Vieira Spillmann | 01:03:37 | . |
| 29 | Adriano Da Silva Marques | 01:05:04 | Macae Sup |
| 30 | Pedro Borges Mourao | 01:06:03 | pbm_s |
| 31 | Erik Conolly De Carvalho | 01:08:22 | LL GLADIADORES |
| 32 | Peter Titcomb Knight | 01:12:41 | . |
| 33 | Noel Ferreira | 01:13:14 | . |
| 34 | Edson Da Silva Oliveira | 01:13:52 | HIVES |
| 35 | Mateus Passeri De Almeida | 01:19:28 | . |
| 36 | Rodrigo Antonio Jorge Da Costa | 01:19:31 | Lift ancoragem |
| RACE 12’6″ AMADOR 6KM FEMININO | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Isttefany Marli Moraes Nogueira | 00:47:56 | . |
| 2 | Andrea Lopes | 00:50:10 | ANDREA LOPES |
| 3 | Jessika Matos De Souza | 00:51:04 | . |
| 4 | Renata Do Valle Nogueira Linhares | 00:51:57 | SUP Trindade/ Ubatuba SUP |
| 5 | Maira Azevedo | 00:59:50 | Centro de Terapia em Surf/Wind |
| FUN RACE 6KM MASCULINO | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Eri Tenório | 00:43:04 | ASTRAL SUP |
| 2 | Douglas Gurgel Callado | 00:43:19 | Esquilo Sports |
| 3 | Jaime Rocha Neto | 00:45:23 | |
| 4 | Rodrigo Aché | 00:48:30 | . |
| 5 | André Alexandre Rosa | 00:48:32 | . |
| 6 | Jefferson Dos Santos Gaudard | 00:49:22 | LIFE´S, ACADEMIA ITACOA FIT e |
| 7 | Ricardo Thomas | 00:51:14 | Natação no Mar – Rio das Ostra |
| 8 | Alessandro Caldas | 00:51:34 | Riowind / Linesup |
| 9 | Heitor De Souza Mitigo | 00:52:24 | . |
| 10 | Paulo Lima | 00:55:40 | . |
| 11 | Rodrigo Garcia Duarte | 00:57:16 | . |
| 12 | Laércio Clayton Rodrigues | 00:57:57 | Clube Águas Abertas |
| 13 | Carl Andre Von Studnitz | 00:57:59 | carlshaper |
| 14 | Aureo Gama De Souza Jr | 00:59:10 | Mellcow |
| 15 | Renato De Souza Júnior | 01:00:20 | Diamond surf |
| 16 | Marlon Plocki | 01:01:19 | Marlon Plocki |
| 17 | Victor Imperiano Da Silva | 01:04:04 | IMPERIANO |
| 18 | Pedro Fructuoso Moniz | 01:07:19 | |
| 19 | Clemente Lotério De Carvalho | 01:09:22 | Fera |
| 20 | Leonardo Portella De Almeida | 01:13:23 | . |
| 21 | Joilson De Souza Rangel Junior | 01:22:46 | . |
| 22 | Luis Fernando Berleze | 01:31:59 | Montecelli Assessoria Esportiv |
| FUN RACE 6KM FEMININO | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Iasmin Moraes Nogueira | 00:55:03 | . |
| 2 | Liliane Siqueira De Paiva Martins | 00:56:03 | . |
| 3 | Danielle Gregory | 00:59:51 | . |
| 4 | Claudia Ferreira Fontes Mundim | 01:00:07 | Marcelo Esquilo |
| 5 | Adriana Chamoun De Azevedo | 01:02:58 | ANDREA LOPES |
| 6 | Leda Barral Bouzas | 01:03:30 | . |
| 7 | Lorena Santos De Morais | 01:11:17 | . |
| 8 | Briza Gomes De Oliveira | 01:22:01 | Clube Katanka Brasilia |
| RACE 2KM MASCULINO | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Paulo Oberlander | 00:15:42 | . |
| 2 | Marcelo Esquilo | 00:15:45 | Esquilo Sports |
| 3 | Patrick Winkler | 00:15:52 | . |
| 4 | Laércio Clayton Rodrigues De Souza | 00:16:18 | Clube Águas Abertas |
| 5 | Anderson Luis Jorge Soares | 00:16:36 | . |
| 6 | Rodrigo Sá Fernandez | 00:16:42 | P5 SUP |
| 7 | Marcos Gabriel Hins | 00:17:27 | Escolinha de Sup Arpoador |
| 8 | Rodrigo Martins Tourinho De Oliveir | 00:17:28 | . |
| 9 | Marcio Puglia Souza | 00:17:48 | Rico Surf |
| 10 | Danilo Zambon Gallina | 00:17:49 | . |
| 11 | Cleber Muniz Cherene | 00:18:00 | MACAÉ SUP CLUBE |
| 12 | Guilherme Hilel Cardoso | 00:18:08 | MACAE – SUP CLUB |
| 13 | Guilherme De Paoli Leporace | 00:18:22 | O Globo |
| 14 | Paulo Armando Doa Santos Rocha | 00:19:02 | . |
| 15 | Carlos Eduardo Pereira Fagundes Net | 00:19:14 | fagundes e cia |
| 16 | Henrique Paes Vaz | 00:19:22 | vaz |
| 17 | José Geraldo Rodrigues Dos Reis | 00:19:56 | . |
| 18 | Daniel Costa De Carvalho | 00:20:04 | . |
| 19 | Jose Guilherme Basilio Pereira De S | 00:20:17 | . |
| 20 | Victor Guilherme De Castro Lin | 00:20:34 | . |
| 21 | Vidal Alves Da Costa Neto | 00:20:37 | . |
| 22 | Luca Cavalcanti Picanço | 00:21:26 | MORMAII RELÓGIOS |
| 23 | Felippe De Mattos Prates Neto | 00:21:48 | DuduSup |
| 24 | Alex Teixeira Nicacio Leite | 00:22:06 | 2 Remos |
| 25 | Andre Matheus | 00:22:10 | . |
| 26 | Eduardo Pinto E Prates | 00:22:21 | DuduSup |
| 27 | Andre Pinto Moura | 00:22:28 | DuduSup |
| 28 | Marcelo Gomes Da Silva | 00:23:18 | Br Sup |
| 29 | Douglas Bombardelli | 00:23:23 | . |
| 30 | Alvaro Paes Leme Padilha De Oliveir | 00:23:39 | . |
| 31 | Anderson Neves Navi | 00:23:39 | . |
| 32 | Leonardo De Oliveira Mercio | 00:28:19 | Remar |
| 33 | Otávio Dos Santos Figueiredo | 00:31:47 | . |
| RACE 2KM FEMININO | |||
| Nome | Tempo | Equipe | |
| 1 | Iasmin Moraes Nogueira | 00:16:40 | . |
| 2 | Danusa Rubens | 00:19:07 | . |
| 3 | Adriana Chamoun Marinho De Azevedo | 00:19:13 | ANDREA LOPES |
| 4 | Vania Lucia Mundim Da Volta Ferreir | 00:19:37 | Marcelo Esquilo |
| 5 | Karine Aragão | 00:20:06 | Esquilo Sports |
| 6 | Andrea Orlandi De Carvalho | 00:20:38 | Esquilo Sports |
| 7 | Luciano Alonso | 00:21:04 | . |
| 8 | Claudia Pacheco Da Silva | 00:22:15 | |
| 9 | Ina Wuestefeld | 00:22:39 | Escolinha de Sup Arpoador |
| 10 | Rie Luciana Nagasako | 00:23:18 | . |
| 11 | Claudia Pegoraro De Souza | 00:24:53 | Ubatuba SUP |
| 12 | Camila Taylor Guerra | 00:25:02 | Ubatuba SUP |
| 13 | Raquel Majella | 00:25:12 | . |
| 14 | Marina Breitschaft Rosa | 00:25:32 | 2 Remos |
| 15 | Carolina Falci Sousa Tavares | 00:26:17 | Remar |
| 16 | Juliana Luna | 00:27:10 | Sports Adventure |
| 17 | Flavia Chiapetta | 00:27:15 | . |
| 18 | Fabiana Vidigal Diniz De Figueiredo | 00:27:18 | . |
| 19 | Amanda Torres Simonato | 00:27:50 | IMPERIANO |
| 20 | Ana Carolina Montaury Pimenta Corre | 00:27:57 | . |
| 21 | Daniela Mascarenhas Mourao M Mesqut | 00:28:15 | . |
| 22 | Fernanda Bernardo Damo | 00:29:14 | . |
| 23 | Laila Erthal De Carvalho | 00:29:35 | LL GLADIADORES |
| 24 | Claudia Ferreira Raposo | 00:29:41 | . |
| 25 | Monique Cosenza | 00:29:46 | MORMAII RELÓGIOS |
| 26 | Suzana Nader Bedran | 00:39:32 | . |
| 27 | Janaina Folly Dos Santos Figueiredo | 00:43:46 | Santo mar |
| 28 | Ariane Ogaua | 00:43:47 | . |














