SupClub

Resultados oficiais do Rei de Búzios 2015

MASCULINO GERAL RACE 12’6″

Class Num Nome T. Bruto
1 146 LUIZ CARLOS GUIDA “ANIMAL” 01:27:14
2 143 VINICIUS MARTINS 01:27:36
3 90 MARIO CAVACO NETO 01:30:04
4 134 ERÍ TENÓRIO 01:30:47
5 138 MARCIO ADRIANE 01:31:01
6 135 GABRIEL VILARINHO 01:36:21
7 133 DOUGLAS  CALLADO 01:36:30
8 89 ALBERT LOPES DE CARVALHO 01:37:04
9 136 IAN  VAZ 01:39:04
10 132 BRUNO TORQUATO 01:39:43
11 129 LUCAS GOUVEIA MENEGAZZO 01:39:53
12 123 CLÉDIO  RANGEL GALDINO 01:40:34
13 125 FÁBIO VALONGO 01:41:21
14 141 RAPHAEL LAPORTA JACOMINO 01:44:53
15 130 RAFAEL ALVES DA SILVA RIBERO 01:45:17
16 144 BRAULIO MEDINA DIAS 01:46:23
17 127 JORGE  SOARES 01:46:30
18 139 MATHEUS  COSTA SILVA 01:49:34
19 128 JOSE EDUARDO SETTON 01:50:06
20 99 ANDRE PENNA CHAVES 01:51:31
21 122 BERNARDO COUTINHO DA TRINDADE 01:52:20
22 142 RODRIGO GARCIA DUARTE 01:55:57
23 145 GUSTAVO RATONES 01:57:02
24 124 EDUARDO MORALES 01:59:06
25 131 RAFAEL BODANESE 02:01:05
26 140 MIGUEL PIRES 02:04:42
27 137 LEONARDO  RIBEIRO DE AZEVEDO 02:10:47
28 114 OLAVO FARIA NETO 02:20:08
29 121 ANTONIO MAYER 02:22:10

FEMININO GERAL RACE 12’6″

Class Num Nome T. Bruto
1 117 BABI BRAZIL 01:34:49
2 118 LENA GUIMARÃES RIBEIRO 01:34:50
3 119 MARLY PIRES 01:44:18
4 116 ARIANI THEOPHILO 01:45:50
5 120 MICHELLE  FREIRE 01:57:54

MASCULINO E FEMININO GERAL RACE 14′

Class Num Nome T. Bruto
1 176 ITAMAR DO CARMO 01:28:31
2 166 AMERICO PINHEIRO JR 01:29:30
3 173 STEVE WALBORN 01:31:22
4 174 GRATINIANO PARDO LUCAS 01:40:03
5 91 JOSE VICTOR MARTINS 01:41:08
6 95 CLAUDIO CHAIN 01:41:41
7 109 ZÉ MELO 01:42:41
8 168 IAN WYATT SANTOS 01:45:34
10 169 LUIZ CLAUDIO THEOPHILO 01:55:26
11 217 ROSALVO  JUNIOR 01:55:46
12 170 MARCO ANTONIO LINS 01:56:53
13 171 RENATO COSTA 02:01:03
14 96 EFRAIM FERES 02:02:54

FEMININO GERAL RACE MASTER 40+

Class Num Nome T. Bruto
1 218 ANDREA LOPES 01:47:45
2 220 SOLANGE  ANDRADE 01:52:55
3 201 GLAUCIA POMPEU DE SIQUEIRA 02:09:49
4 110 RITA MONDONICO 02:27:36
5 219 KOLONTAI VILELA DE ANDRADE 02:32:52
6 107 ANDREA RUDGE 02:39:22

MASCULINO GERAL RACE MASTER 40+

Class Num Nome T. Bruto
1 202 BRUNO  PITANGA 01:32:59
2 213 ALESSANDRO  MATERO 01:33:21
3 112 ANTONIO BONFAR JR 01:35:40
4 208 LUIZ CLAUDIO  CASTILHO DE MELLO 01:37:42
5 206 IVAN MUNDIM 01:45:23
6 207 LINO CRISVALDO BARBOSA 01:46:30
7 108 M. FERNANDES 01:47:01
8 216 MARCELO MELLO 01:47:06
9 209 MARCELO BORGES 01:48:47
10 175 GUILHERME RIBEIRO DA GAMA 01:49:35
11 210 MILTON BARROS V. 01:57:00
12 222 PHILIP GRIMSDITCH 01:57:26
13 221 GUILHERME SOUZA 01:58:41
14 204 FELIPE  GAMA 02:00:24
15 113 CARL VON STUDNITZ 02:04:25
16 214 BETO VAZ 02:07:25
17 205 HORACIO ESCUDERO 02:13:17
18 203 CARLOS SPILLMANN 02:17:28
19 212 RODRIGO BADARÓ 02:17:53
20 223 ROGÉRIO AUGUSTO MAIA 02:19:42

MASCULINO E FEMININO GERAL UNLIMITED

Class Num Nome T. Bruto
1 242 MAURICIO THOMPSON 01:34:46
2 243 ARIOVALDO JUBA  DE OLIVEIRA 01:39:36
3 239 JAIME ROCHA 01:44:34
4 244 MARCELA CARROCINO 01:49:42
5 236 BERNARDO ARAUJO 01:52:28
6 237 CLAUDIO CARNEIRO 01:53:47
7 238 CLEBER MUNIZ CHERENE 01:55:12
8 241 ANDREW BARROS 01:56:29
9 245 WAGNER CATALDO 02:09:45
10 240 JULIO ARAUJO 02:15:39

FEMININO GERAL FUN RACE (6 KM)

Class Num Nome T. Bruto
1 26 ADRIANA CHAMOUN MARINHO 00:59:50
2 38 DANIELLE GREGORY 01:01:59
3 4 NATASHA CERQUEIRA 01:03:36
4 3 KARINE ARAGÃO 01:03:58
5 24 GLAUCIA  DA SILVA PINHEIRO 01:08:05
6 29 MARCIA  TAVARES 01:10:21
7 28 EDINA BRITO 01:10:54
8 1 BRUNA DELDUCA 01:11:56
9 23 DANIELLA OLIVEIRA 01:18:08
10 25 NICOLE NICK 01:21:40
11 100 ERICA VARGAS DA SILVA AUGUSTO 01:22:04
12 2 JULIANA LUNA 01:24:37
13 111 TAISSA DEPOLI 01:26:33
14 5 PATRICIA DIAS 01:33:57
15 115 TANIA TOSTES 01:48:19

MASCULINO GERAL FUN RACE (6 KM)

Class Num Nome T. Bruto
1 10 LUCAS FREITAS 00:46:42
2 11 MARCIO AMARAL 00:46:58
3 6 ANDRÉ  ROSA 00:48:08
4 30 ALESSANDRO CALDAS 00:50:06
5 16 ANDRÉ FREITAS 00:50:11
6 21 MAYCON  FERNADES 00:53:06
7 151 AILTON FIGUEIREDO 00:54:13
8 13 RAFAEL FEIJÓ 00:55:04
9 33 JONAS LETIERI 00:55:32
10 147 GILSON DE MORAES JR 00:56:48
11 34 RAFAEL VASCONCELLOS 00:58:26
12 18 JEFFERSON  GAUDARD 00:59:13
13 19 MANOEL PEREIRA 01:00:11
14 8 BRUNO SILVA 01:01:07
15 35 RODRIGO MESQUITA 01:03:03
16 14 VINICIUS VINICIUS BRAGANCA DE CASTRO 01:03:10
17 22 THALES GUIMARÃES 01:03:40
18 9 DIONATHAN CUNHA 01:03:59
19 17 IVAN QUINTÃES DE CASTRO MOREIRA 01:05:21
20 12 PAULO VITOR BREVES 01:06:10
21 15 ALEX  SANTANA DE MOURA 01:06:58
22 36 RÔMULO VITORINO 01:25:24
23 37 THIAGO MARQUES ZAGO 01:26:42
24 94 PEDRO ARYON 02:01:41

FEMININO GERAL FUN RACE MASTER 40+ (6 KM)

Class Num Nome T. Bruto
1 56 TATIANA QUEIROZ 00:58:35
2 52 LILIANE MARTINS 00:58:50
3 55 MARA SIMONE ALVES MARTINS BASTOS 01:00:52
4 27 CLAUDIA MUNDIN 01:02:25
5 86 LEDA BARRAL BOUZAS 01:03:39
6 78 MARIA ANGELA HILEL 01:08:53
7 57 VANIA MUNDIM 01:10:26
       
8 76 KATIA GEBARA 01:19:02
9 53 LÚCIA MARIA ANTUNES DE FREITAS 01:20:42
10 54 LUCIANA  BASTOS 01:28:06
11 88 ANDREA FRANCIS 01:36:02
12 149 MEIDY 01:39:48
13 77 MARIZE SILVA 01:53:56
14 39 STELLA 02:08:27

MASCULINO GERAL FUN RACE MASTER 40+ (6 KM)

Class Num Nome T. Bruto
1 65 ROGERIO  ROTHE 00:48:40
2 20 MARCELO  ESQUILO 00:49:54
3 72 PAULO OBERLANDER 00:50:19
4 66 STYVE PATRICK SANTOS 00:50:40
5 82 MARCELO ROMANO 00:54:45
6 59 ARTHUR DIAS 00:56:24
7 79 AUGUSTO BRITO 00:58:13
8 69 FABIO SCHMIDT 00:59:40
9 73 SAMUEL BELLO DA SILVA 01:01:55
10 84 SÉRGIO MONIZ 01:04:09
11 58 ANTONIO FERREIRA 01:04:13
12 61 FABIO AMED 01:04:27
13 67 VIDAL NETO 01:06:24
14 68 ALEXANDRE FARIA 01:07:15
15 71 MARCELO ANDRADE SILVA 01:07:58
16 150 ARY MARTINS DA VOLTA FERREIRA 01:12:22
17 60 CARLOS RENATO DE MOURA 01:12:29
18 64 PAULO LIMA 01:13:43
19 87 LUIS ESTEVAN 01:15:11
20 85 WILLIAM HANNA 01:15:33
21 81 JONE ELIAS 01:15:47
22 83 MAURO FERNANDES 01:19:38
23 62 LUIZ EDUARDO BAPTISTA DOS SANTOS 01:28:39
24 80 CARLOS STAMPA 01:32:18
25 93 LUCIANO SOUZA LARA 02:00:57
26 92 ADRIANO DA SILVA MARQUES 02:01:39

MASCULINO E FEMININO GERAL INSUP (6 KM)

Class Num Nome T. Bruto
1 105 LEONARDO  LORANG 00:54:49
2 98 RAPHAEL DE SOUZA 00:55:16
3 104 MOISES MATIAS 00:58:26
4 148 LEONARDO BICALHO SANDRINI 00:59:59
5 106 AYRES MONTENEGRO 01:05:01
6 102 HELENA GENTIL BARRETO 01:23:59
7 103 MATEUS PASSERI 01:50:45
8 101 BIANCA BORGES 02:03:41

 

 

 

Michelle des Bouillons desceu uma onda de quase 25 metros em Nazaré e pode entrar para a história como a mulher que surfou a maior de todos os tempos. Em entrevista exclusiva ao Waves, ela conta como chegou até aqui.

De Bells Beach a Raglan, Brasil vive quatro etapas de domínio histórico: vitórias, finais, nota 10 e os quatro primeiros do ranking mundial com a mesma bandeira.

Mais de cinquenta anos de câmera na mão: do Píer de Ipanema a Pipeline com Gerry Lopez, de Bob Marley no Havaí aos Rolling Stones no Maracanã. Fernando “Fedoca” Lima viveu e fotografou tudo isso. Agora reúne tudo em um livro.

Maior onda já surfada por uma mulher no Brasil é registrada por Michaela Fregonese durante swell histórico em Jaguaruna (SC)