Por Redação SupClub
A praia de Copacabana, Rio de Janeiro, foi palco, no último domingo, da primeira etapa do Circuito Light Rei e Rainha do Mar 2015, reunindo, no mesmo evento, provas de natação, corrida, biatlo e stand up paddle.
A competição, que nasceu em 2008 a partir do Desafio do Leme ao Pontal, uma prova de natação no mar, passou ao longo dos anos a agregar disputas em outras modalidades até se consolidar como o maior evento de esportes de praia do Brasil, contando com amplo apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro e cobertura ao vivo da Rede Globo, principal parceiro de mídia do circuito.
O SUP race está integrado ao Rei e Rainha do Mar desde 2012, com a realização de provas válidas pelo circuito carioca e brasileiro cuja última etapa é realizada no mês de dezembro, muitas vezes decidindo o título nacional.
Para alguns competidores, no entanto, a atenção dispensada ao stand up paddle por parte dos organizadores do evento não é satisfatória, ainda que a grande maioria considere as provas de SUP do ReR as melhores em termos de infra-estrutura, kits de inscrição, área para atletas e premiação.
Essa polêmica ganhou ecos nas redes sociais, primeiro, com o anúncio da transferência da primeira etapa do ano, válida pelo circuito estadual de SUP race, para a praia de Copacabana, devido, principalmente, à dificuldade encontrada pelos remadores para parar o carro e descarregar as pranchas.
Após a realização do evento, uma lova leva de mensagens sobre a prova ganhou vulto nas redes sociais. O horário em que foram feitas as largadas de SUP, no início da tarde, em meio a condições consideradas por muitos como “extremas”, devido à forte correnteza e ondulações, ao contrário das largadas de natação feitas no início da manhã, quando o tempo estava bom e o mar calmo, exatamente como as previsões de ondulação e clima indicavam desde o início da semana, foi considerado impróprio para a realização da disputa na opinião dos descontentes. A prova de SUP teve recorde de desistências (segundo relatos dos prórpios atletas) e alguns competidores se machucaram, ainda que sem gravidade, e tiveram seus equipamentos danificados.
No entanto, enquanto alguns reclamavam das condições difíceis encontradas no mar, outros agradeciam aos organizadores por realizar a prova em condições desafiadoras, justiciando que o SUP race praticado em mar, deve, sim, conter elementos desafiadores, ao contrário das provas realizadas em lagoas. Além disso, ressaltaram o fato de que não houve reclamações referentes à questões envolvendo o aparato de segurança organizado pela prova, o que indicava que o risco de um incidente de proporporções mais graves estava sob controle.
Polêmicas à parte, o primeiro remador a cruzar a linha de chegada foi o paulista Arthur Santacreu, que finalizou os 12 km da categoria profissional com o tempo de 01h31m21s. Entre as mulheres, Lena Guimarães Ribeiro foi a grande vencedora, com o tempo de 1h49m01s. Somente ela e Ariani Theophlio, segunda colocada, conseguiram completar a prova entre as mulheres do profissional.
Leia AQUI o pronunciamento da FESUPRJ e da organização do Rei e Rainha do Mar sobre as provas de SUP race.
Confira abaixo os resultados oficiais da etapa.
RACE PRO 12’6″ MASCULINO (12 KM)
| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Equipe |
| 1 | 716 | ARTHUR CARVALHO MAS SANTACREU | 21 | M | M2029 | – | 01:31:51 | Não |
| 2 | 844 | THIAGO BORGES PUSTIGLIONE | 31 | M | M3039 | – | 01:32:44 | . |
| 3 | 796 | MÁRCIO ADRIANI | 26 | M | M2029 | – | 01:34:36 | Esquilo Sports |
| 4 | 857 | CAIO VAZ | 22 | M | M2029 | – | 01:34:46 | ESQUILO ESPORTES |
| 5 | 745 | ERÍ TENÓRIO | 20 | M | M2029 | – | 01:35:17 | ASTRAL SUPBOARDS / RICARDO AST |
| 6 | 780 | LUCAS DO CARMO BELCHIOR | 30 | M | M3039 | – | 01:39:55 | Ubatuba SUP |
| 7 | 865 | GABRIEL VILARINHO COREZZI | 33 | M | M3039 | – | 01:42:14 | . |
| 8 | 792 | MARCELO DUARTE GARCIA MELLO | 43 | M | M4049 | – | 02:00:16 | . |
| 9 | 781 | LUCAS GOUVEIA MENEGAZZO | 28 | M | M2029 | – | 02:01:37 | . |
| 10 | 769 | JOSÉ VICTOR MARTINS | 17 | M | M0019 | – | 02:02:07 | Tomás Turbando |
| 11 | 732 | CLAUDIO CARNEIRO | 58 | M | M5099 | – | 02:24:34 | SUP CLAN |
RACE PRO 12’6″ FEMININO (12 KM)
| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Equipe |
| 1 | 775 | LENA GUIMARÃES RIBEIRO | 34 | F | F3039 | – | 01:49:07 | Suptrainer |
| 2 | 713 | ARIANI THEOPHILO | 20 | F | F2029 | – | 02:25:01 | SUPTRAINER |
RACE 14′ (12 KM)
| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Equipe |
| 1 | 709 | AMÉRICO PINHEIRO JUNIOR | 43 | M | M4049 | – | 01:34:51 | . |
| 2 | 761 | ITAMAR SILVEIRA DO CARMO | 26 | M | M2029 | – | 01:38:27 | SUP Trindade / Ubatuba SUP |
| 3 | 832 | STEVE WALBORN | 42 | M | M4049 | – | 01:44:08 | Esquilo Sports Adventure |
| 4 | 757 | IAN WYATT SANTOS | 37 | M | M3039 | – | 02:18:00 | SUPCLAN |
| 5 | 869 | EDILSON LUIS DA ASSUNÇÃO | 46 | M | M4049 | – | 02:24:57 | ILHA BELA / BAJA BARRA |
RACE UNLIMITED (12 KM)
| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Equipe |
| 1 | 803 | MAURÍCIO THOMPSON | 40 | M | M4049 | – | 01:41:32 | Esquilo Sports |
| 2 | 715 | ARIOVALDO JUBA DE OLIVEIRA | 48 | M | M4049 | – | 01:56:09 | ubatuba sup |
RACE AMADOR FEMININO (6 KM)
| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Equipe |
| 1 | 758 | IASMIN MORAES NOGUEIRA | 14 | F | F0019 | – | 01:02:18 | . |
| 2 | 712 | ANDREA LOPES | 42 | F | F4049 | – | 01:07:08 | Andrea Lopes |
| 3 | 819 | RENATA DO VALLE NOGUEIRA LINHARES | 30 | F | F3039 | – | 01:09:54 | SUP Trindade /Ubatuba SUP |
| 4 | 702 | ADRIANA CHAMOUN MARINHO DE AZEVEDO | 40 | F | F4049 | – | 01:21:42 | EQUIPE ANDREA LOPES |
| 5 | 752 | GISELLE CASAL | 42 | F | F4049 | – | 01:21:49 | . |
RACE AMADOR MASCULINO (6 KM)
| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Equipe |
| 1 | 860 | IAN VAZ | 20 | M | M2029 | – | 00:46:01 | ESQUILO ESPORTES |
| 2 | 786 | LUIZ CLAUDIO CASTILHO DE MELLO | 41 | M | M4049 | – | 00:48:34 | Rio Wind / Lines Up |
| 3 | 723 | BRUNO TORQUATO | 24 | M | M2029 | – | 00:48:58 | Esquilo Sports |
| 4 | 802 | MATHEUS SILVA | 21 | M | M2029 | – | 00:50:52 | Esquilo Sports |
| 5 | 735 | CLÉDIO RANGEL GALDINO | 32 | M | M3039 | – | 00:52:07 | Farol |
| 6 | 804 | MAURO FERNANDES | 51 | M | M5099 | – | 00:52:52 | . |
| 7 | 834 | STYVE PATRICK SANTOS | 40 | M | M4049 | – | 00:55:34 | Guarderia LagoaSUP |
| 8 | 762 | IVAN MUNDIM | 57 | M | M5099 | – | 00:57:18 | Esquilo Sports |
| 9 | 818 | RAPHAEL LAPORTA JACOMINO | 36 | M | M3039 | – | 00:57:24 | # Fissurado / #Normalpragente |
| 10 | 848 | JORGE SOARES | 37 | M | M3039 | – | 01:01:44 | UNIVERSO PADDLE SURF |
| 11 | 741 | DOUGLAS GURGEL CALLADO | 30 | M | M3039 | – | 01:02:50 | Esquilo Sports |
| 12 | 799 | MARIO OLIVETTI NETO | 34 | M | M3039 | – | 01:04:40 | . |
| 13 | 858 | CARLOS ALBERTO VAZ | 51 | M | M5099 | – | 01:05:08 | ESQUILO SPORTES |
| 14 | 725 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA | 16 | M | M0019 | – | 01:05:11 | Dk sup |
| 15 | 707 | ALEXANDRE VILLELA DE ANDRADE LOYO | 40 | M | M4049 | – | 01:12:36 | . |
| 16 | 706 | ALEXANDRE GUERRA | 38 | M | M3039 | – | 01:16:22 | UBATUBA SUP |
| 17 | 822 | RENATO TEIXEIRA BOTELHO | 45 | M | M4049 | – | 01:17:22 | . |
| 18 | 726 | CARLOS VIEIRA SPILLMANN | 56 | M | M5099 | – | 01:22:02 | não |
| 19 | 785 | LUIS MIGUEL AFONSO DE CARVALHO PIRE | 41 | M | M4049 | – | 01:22:34 | Não |
| 20 | 776 | LEONARDO RIBEIRO DE AZEVEDO | 38 | M | M3039 | – | 01:26:27 | Guarderya |
| 21 | 815 | PHILIPPE NOVELLO SZTOKMAN | 30 | M | M3039 | – | 01:29:54 | . |
| 22 | 744 | EDUARDO RAMON MORALES MONTERO | 36 | M | M3039 | – | 01:30:18 | Não |
| 23 | 705 | ALEX SANTANA DE MOURA | 39 | M | M3039 | – | 01:33:13 | Macaé SUP Clube |
FUN RACE FEMININO (6 KM)
| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Equipe |
| 1 | 836 | TATIANA QUEIROZ | 41 | F | F4049 | – | 01:10:28 | Andrea Lopes Team / Guarderia |
| 2 | 777 | LILIANE SIQUEIRA DE PAIVA MARTINS | 50 | F | F5099 | – | 01:11:00 | não |
| 3 | 847 | ANA PAULA BECERRA URTIAGA | 45 | F | F4049 | – | 01:11:58 | ROTSTICK |
| 4 | 738 | DANIELLE GREGORY | 50 | F | F5099 | – | 01:14:43 | . |
| 5 | 774 | LEDA BARRAL BOUZAS | 56 | F | F5099 | – | 01:19:29 | . |
| 6 | 750 | GLAUCIA DA SILVA PINHEIRO | 38 | F | F3039 | – | 01:31:29 | Macaé SUP Clube |
| 7 | 708 | AMANDA MARQUES MALTA DE OLIVEIRA | 34 | F | F3039 | – | 01:33:18 | Esquilo |
FUN RACE MASCULINO (6 KM)
| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Equipe |
| 1 | 866 | LUCAS FILGUEIRAS FREITAS | 33 | M | M3039 | – | 00:52:24 | . |
| 2 | 703 | AILTON FIGUEIREDO | 36 | M | M3039 | – | 00:53:25 | Macaé sup Clube |
| 3 | 873 | MELSON REIS ELIAS MIGUEL | 36 | M | M3039 | – | 00:54:16 | . |
| 4 | 829 | RODRIGO SÁ FERNANDEZ | 21 | M | M2029 | – | 00:58:28 | POSTO 5 SUP |
| 5 | 710 | ANDRÉ ALEXANDRE ROSA | 36 | M | M3039 | – | 01:00:05 | Sup Live Rio |
| 6 | 722 | BRUNO PEREIRA DA SILVA | 37 | M | M3039 | – | 01:08:01 | The hunters adventure |
| 7 | 826 | ROBERTO FELIPE DA SILVA | 55 | M | M5099 | – | 01:08:18 | STAND UP PADDLE BEIRA-MAR |
| 8 | 800 | MARK IKEN | 34 | M | M3039 | – | 01:11:24 | não |
| 9 | 811 | PAULO LIMA | 61 | M | M5099 | – | 01:14:39 | Esquilo Sports |
| 10 | 748 | FERNANDO TELES RODRIGUES | 44 | M | M4049 | – | 01:24:08 | Moon House |
| 11 | 704 | ALESSANDRO CALDAS | 41 | M | M4049 | – | 01:25:33 | Rio Wind / Linesup |
| 12 | 823 | RICARDO MALHADO DA FONSECA | 50 | M | M5099 | – | 01:33:15 | general cook / ricardo malhado |
FUN RACE FEMININO (2 KM)
| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Equipe |
| 1 | 759 | IASMIN MORAES NOGUEIRA | 14 | F | F0019 | – | 00:16:11 | Circuito |
| 2 | 771 | KARINE ARAGÃO | 24 | F | F2029 | – | 00:17:44 | Esquilo Sports |
| 3 | 724 | CAMILA TAYLOR | 23 | F | F2029 | – | 00:21:13 | UBATUBA SUP |
| 4 | 851 | CLAUDIA PACHECO DA SILVA | 38 | F | F3039 | – | 00:22:00 | . |
| 5 | 855 | MANUELA DOS SANTOS LEITÃO | 38 | F | F3039 | – | 00:22:26 | . |
| 6 | 756 | HELENA GENTIL BARRETO | 39 | F | F3039 | – | 00:22:28 | Esquilo Sports |
| 7 | 859 | KATIA DE GEBARA | 47 | F | F4049 | – | 00:23:05 | ESQUILO ESPORTES |
| 8 | 810 | PAULA CINTRA PONTES | 38 | F | F3039 | – | 00:23:26 | . |
| 9 | 740 | DANUSA RUBENS | 47 | F | F4049 | – | 00:23:35 | . |
| 10 | 831 | SILVIANE F SILVA | 38 | F | F3039 | – | 00:24:04 | clube naval |
| 11 | 854 | JULIANA LUNA | 37 | F | F3039 | – | 00:25:00 | . |
| 12 | 790 | MANUELA ESTRELA | 62 | F | F5099 | – | 00:26:04 | não |
| 13 | 729 | CLAUDIA FERREIRA RAPOSO | 51 | F | F5099 | – | 00:26:20 | Universo Paddle Surf |
| 14 | 747 | FABIANA VIDIGAL DINIZ DE FIGUEIREDO | 42 | F | F4049 | – | 00:26:57 | Fitá |
| 15 | 731 | CLAUDIA PEGORARO DE SOUZA | 51 | F | F5099 | – | 00:28:23 | UbatubaSUP |
| 16 | 841 | VITPORIA MANZANI MAINIERI PIEDADE | 54 | F | F5099 | – | 00:30:46 | . |
| 17 | 835 | SUZANA NADER BEDRAN | 72 | F | F5099 | – | 00:32:33 | . |
FUN RACE MASCULINO (2 KM)
| Coloc. | Num. | Atleta | Idade | Sexo | Fx.Et. | Cl.Fx.Et. | Tempo | Equipe |
| 1 | 812 | PAULO OBERLANDER | 42 | M | M4049 | – | 00:14:41 | Nao |
| 2 | 840 | VITOR SALLES | 20 | M | M2029 | – | 00:14:42 | P5 SUP |
| 3 | 788 | LUIZ FELIPPE ACHE | 50 | M | M5099 | – | 00:14:58 | Kalarari |
| 4 | 794 | MARCELO ESQUILO | 46 | M | M4049 | – | 00:15:57 | Esquilo Sports |
| 5 | 789 | LUIZ GUILHERME VENÂNCIO DE OLIVEIRA | 30 | M | M3039 | – | 00:16:07 | Esquilo Sports |
| 6 | 862 | PAULO VITOR BRAVES | 31 | M | M3039 | – | 00:17:06 | SUP ARPOADOR |
| 7 | 734 | CLEBER MUNIZ CHERENE | 49 | M | M4049 | – | 00:17:38 | MACAÉ SUP CLUBE |
| 8 | 736 | DANIEL COSTA DE CARVALHO | 31 | M | M3039 | – | 00:18:29 | nao |
| 9 | 742 | DOUGLAS PARUCKER SILVA | 37 | M | M3039 | – | 00:18:32 | STAND UP PADDLE BEIRA-MAR |
| 10 | 807 | MOISES MATIAS DE ANDRADE JR | 40 | M | M4049 | – | 00:18:42 | Vaz assessoria |
| 11 | 874 | SAVIO BERTOLANI | 33 | M | M3039 | – | 00:19:09 | . |
| 12 | 784 | LUIS ANTONIO EPIFANIO | 58 | M | M5099 | – | 00:19:10 | Universo padle |
| 13 | 853 | ALEXANDRE FARIA GONSÇALVES | 41 | M | M4049 | – | 00:19:55 | ESQUILO ESPORTES |
| 14 | 766 | JOSE DE CARVALHO DELGADO | 51 | M | M5099 | – | 00:20:08 | não |
| 15 | 795 | MARCELO MARTINS FERREIRA JUNIOR | 59 | M | M5099 | – | 00:22:23 | . |
| 16 | 783 | LUCIO MENA PIMENTEL | 54 | M | M5099 | – | 00:22:32 | Mabuia |
| 17 | 833 | STIAN SOLTVEDT | 32 | M | M3039 | – | 00:22:56 | Não |
| 18 | 719 | BRUNO AMADOR | 41 | M | M4049 | – | 00:23:03 | não |
| 19 | 728 | CELSO LUIS SALGADO FERREIRA | 47 | M | M4049 | – | 00:26:14 | #VemNadar |
| 20 | 737 | DANIEL DE MELO DANTAS | 38 | M | M3039 | – | 00:27:30 | Equipe Movilidad |
| 21 | 830 | RUBEM JOSE SIMONETE BABO |




