Por Redação SupClub
Aconteceu neste final de semana às margens da Lagoa da Conceição em Florianópolis, SC, a primeira edição do Sup Weekend, valida como 1ª etapa do Circuito Catarinense de SUP race.
VÍDEO DIA 01 – clique aqui
O evento contou com ótima participação de público e atletas, que competiram nas categorias kids, junior, fun race amador, race master e e race open(primcipal categoria), no feminino e no masculino.
Entre os destaques, Antonio Gonzaga (SC) venceu na categoria Race Pro 12’6″, Felipe Goettems (RS) faturou a Race 12’6″ 8km, Gabriel Tavares (SC) a Unlimited, Luciana de Quadros (SC) venceu a Fun Race 4km feminino e Roberto Vicentin (SC) venceu na masculino. Robson Careca (SP) levou a SUP adaptado e Fábio Fregapani Silva (SC) venceu a Paddleboard. Antonio Gonzaga ainda venceu na categoria SUP Sprint enquanto Luciana de Quadros venceu o sprint feminino.
O evento também contou aulas de SUP Yoga, realizada pela professora Fernanda dos Anjos, do projeto “Belas do SUP” entre outras atividades oferecidas pelo Hotel Praia Mole Eco Village, que sediou todo o evento.
RESULTADOS OFICIAIS
| CLASS. | Nº | ATLETA | UF | CIDADE | CATEGORIA | SUB | SEXO | TEMPO |
| 1 | 146 | Robson Careca | SP | São Paulo | Especial | OPEN | M | 00:52′:28″39 |
| CLASS. | Nº | ATLETA | UF | CIDADE | CATEGORIA | SUB | SEXO | TEMPO |
| 1 | 116 | Luciana de Quadros | SC | Florianópolis | fun race (4km) | OPEN | F | 00:46′:16″48 |
| 2 | 182 | Rejane Marcon Duarte Stadzisz | SC | Balneário Camboriú | fun race (4km) | OPEN | F | 01:06′:33″83 |
| 3 | 154 | Andréa Dias Wiese | SC | Florianópolis | fun race (4km) | OPEN | F | 01:07:52″66 |
| DNF | 96 | Miriam Landerdahl Garcia | SC | Florianopolis | fun race (4km) | OPEN | F | DNF |
| DNF | 100 | Débora Machado Dutra | SC | Florianópolis | fun race (4km) | OPEN | F | DNF |
| DSC | 160 | Ana Morais | SC | Florianópolis | Fun race (4km) | OPEN | F | DSC |
| CLASS. | Nº | ATLETA | UF | CIDADE | CATEGORIA | SUB | SEXO | TEMPO |
| 1 | 123 | Roberto Vicentini | SC | Florianópolis | fun race (4km) | OPEN | M | 00:30′:39″60 |
| 2 | 124 | Lucas Barnis | SC | Jaguaruna | fun race (4km) | OPEN | M | 00:32′:47″94 |
| 3 | 127 | Felipe Canossi | SC | Florianópolis | fun race (4km) | OPEN | M | 00:36′:51″09 |
| 4 | 173 | Luiz Massa Neto | SC | Florianopolis | fun race (4km) | OPEN | M | 00:43′:20″15 |
| 5 | 183 | Roberto Bastos | SC | Jaguaruna | fun race (4km) | OPEN | M | 00:45′:15″23 |
| 6 | 111 | Igor Marcos Felchak | SC | Florianópolis | fun race (4km) | OPEN | M | 00:50′:36″42 |
| 7 | 165 | Juliano Pilatt | SC | Balneário Camboriú | fun race (4km) | OPEN | M | 01:00′:22″92 |
| 8 | 93 | José Luiz Rocha Oliveira | SC | Florianopolis | fun race (4km) | OPEN | M | 01:01′:13″33 |
| 9 | 102 | Roberto Barozzi | SC | Florianopolis | fun race (4km) | OPEN | M | 01:12′:12″26 |
| 10 | 175 | Luis Fernando Oliveira dos Santos | SC | Florianópolis | fun race (4km) | OPEN | M | 01:15′:33″85 |
| 11 | 180 | Gustavo Evangelista | SC | Navegantes | fun race (4km) | OPEN | M | 01:25′:00″00 |
| 12 | 98 | fun race (4km) | OPEN | 01:26′:24″12 | ||||
| DNF | 176 | fun race (4km) | OPEN | DNF | ||||
| DSC | 166 | Marcos Aurélio Pastro | SC | Balneário Camboriú | fun race (4km) | OPEN | M | DSC |
| DSC | 177 | Fernando Ceron | SC | Porto Belo | fun race (4km) | OPEN | M | DSC |
| CLASS. | Nº | ATLETA | UF | CIDADE | CATEGORIA | SUB | SEXO | TEMPO |
| 1 | 103 | Fábio Fregapani Silva | SC | Florianópolis | Paddle | OPEN | M | 00:33′:58″14 |
| 2 | 172 | Fabio Guedes | SC | Florianopolis | Paddle | OPEN | M | 00:37′:25″45 |
| CLASS. | Nº | ATLETA | UF | CIDADE | CATEGORIA | SUB | SEXO | TEMPO |
| 1 | 131 | Antonio Gonzaga | SC | Florianópolis | Race PRO (8km) | OPEN | M | 00:57′:04″53 |
| 2 | 92 | Adriano Trinca Ferro | SC | Balneário Camboriú | Race PRO (8km) | OPEN | M | 00:58′:38″41 |
| 3 | 101 | Felipe Goettems | RS | Porto Alegre | Race PRO (8km) | MASTER | M | 01:02′:51″96 |
| 4 | 90 | Kainoa Edwardo Teixeira | SC | Balneario Camboriú | Race PRO (8km) | OPEN | M | 01:06′:13″66 |
| 5 | 117 | Murilo Carioni | SC | Florianópolis | Race PRO (8km) | MASTER | M | 01:06′:53″00 |
| 6 | 113 | Marcelo Cruz | SC | Florianópolis | Race PRO (8km) | MASTER | M | 01:07′:05″10 |
| 7 | 128 | Marcelo Batata | SC | Florianópolis | Race PRO (8km) | MASTER | M | 01:07′:17″56 |
| 8 | 104 | Cley Anderson da Silva | SC | Penha | Race PRO (8km) | OPEN | M | 01:11′:48″54 |
| 9 | 155 | Alzair Russo | SC | Florianópolis | Race PRO (8km) | MASTER | M | 01:12′:02″34 |
| 10 | 94 | Roberto Mascarenhas Martins Filho | SC | Florianopolis | Race PRO (8km) | OPEN | M | 01:12′:23″88 |
| 11 | 105 | Maurício Cunha | SC | Penha | Race PRO (8km) | OPEN | M | 01:12′:37″79 |
| 12 | 108 | Marcelo Rebuá dos Santos | MS | Campo Grande | Race PRO (8km) | OPEN | M | 01:12′:50″07 |
| 13 | 112 | Robson Santos | SC | Porto Belo | Race PRO (8km) | OPEN | M | 01:14:55″08 |
| 14 | 106 | Luiz Fernando Franceschi | SC | Itajaí | Race PRO (8km) | OPEN | M | 01:16′:48″92 |
| 15 | 144 | Rubens Pedro Vieira | SC | Itapema | Race PRO (8km) | MASTER | M | 01:25′:29″00 |
| 16 | 88 | Vicente Bordin | SC | Balneário Camboriú | Race PRO (8km) | MASTER | M | 01:30′:56″74 |
| 17 | 181 | Roberto Stadzisz | SC | Balneário Camburiú | Race PRO (8km) | MASTER | M | 01:33′:52″35 |
| 18 | 114 | Fábio Medeiros Andrade | SC | Joivile | Race PRO (8km) | MASTER | M | 01:39′:43″60 |
| DNF | 110 | Gabriel Luis Engster | SC | Itapema | Race PRO (8km) | OPEN | M | DNF |
| CLASS. | Nº | ATLETA | UF | CIDADE | CATEGORIA | SUB | SEXO | TEMPO |
| 1 | 101 | Felipe Goettems | RS | Porto Alegre | Race (8km) | MASTER | M | 01:02′:51″96 |
| 2 | 117 | Murilo Carioni | SC | Florianópolis | Race (8km) | MASTER | M | 01:06′:53″00 |
| 3 | 113 | Marcelo Cruz | SC | Florianópolis | Race (8km) | MASTER | M | 01:07′:05″10 |
| 4 | 128 | Marcelo Batata | SC | Florianópolis | Race (8km) | MASTER | M | 01:07′:17″56 |
| 5 | 155 | Alzair Russo | SC | Florianópolis | Race (8km) | MASTER | M | 01:12′:02″34 |
| 6 | 144 | Rubens Pedro Vieira | SC | Itapema | Race (8km) | MASTER | M | 01:25′:29″00 |
| 7 | 88 | Vicente Bordin | SC | Balneário Camboriú | Race (8km) | MASTER | M | 01:30′:56″74 |
| 8 | 181 | Roberto Stadzisz | SC | Balneário Camburiú | Race (8km) | MASTER | M | 01:33′:52″35 |
| 9 | 114 | Fábio Medeiros Andrade | SC | Joivile | Race (8km) | MASTER | M | 01:39′:43″60 |
| CLASS. | Nº | ATLETA | UF | CIDADE | CATEGORIA | SUB | SEXO | TEMPO |
| 1 | 184 | Gabriel Parmera Tavares | SC | Florianópolis | Unlimited (8km) | OPEN | M | 01:00′:00″46 |
| 2 | 168 | Fernando Freitas | SC | Balneário Camboriú | Unlimited (8km) | OPEN | M | 01:03′:24″36 |
| 3 | 167 | Fernando Agne | SC | Balneário Camboriú | Unlimited (8km) | OPEN | M | 01:07′:18″79 |
| 4 | 174 | Nelson João Pereira Júnior | SC | Florianópolis | Unlimited (8km) | OPEN | M | 01:21′:31″27 |
| 5 | 28 | 01:27′:54″71 | ||||||
| DSC | 119 | Eduardo Carrard | RS | Porto Alegre | Unlimited (8km) | OPEN | M | DSC |
| CLASS. | Nº | ATLETA | UF | CIDADE | CATEGORIA | SUB | SEXO | TEMPO |
| 1 | 131 | Antonio Gonzaga | SC | Florianópolis | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| 2 | 92 | Adriano Trinca Ferro | SC | Balneário Camboriú | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| 3 | 184 | Gabriel Parmera Tavares | SC | Florianópolis | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| 4 | 123 | Roberto Vicentini | SC | Florianópolis | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| SEMI – 5 | 124 | Lucas Barnis | SC | Jaguaruna | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| SEMI – 5 | 90 | Kainoa Edwardo Teixeira | SC | Balneario Camboriú | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| SEMI – 5 | 117 | Murilo Carioni | SC | Florianópolis | Starlite Sprint | MASTER | M | |
| SEMI – 5 | 109 | Lucio de Oliveira Ribeiro Neto | RS | Rio Grande | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| QUARTAS – 6 | 128 | Marcelo Batata | SC | Florianópolis | Starlite Sprint | MASTER | M | |
| QUARTAS – 6 | 144 | Rubens Pedro Vieira | SC | Itapema | Starlite Sprint | MASTER | M | |
| QUARTAS – 6 | 105 | Maurício Cunha | SC | Penha | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| QUARTAS – 6 | 99 | Euclides de Sousa Dutra Filho | SC | Florianópolis | Starlite Sprint | MASTER | M | |
| OITAVAS – 7 | 94 | Roberto Mascarenhas Martins Filho | SC | Florianopolis | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| OITAVAS – 7 | 95 | Marcelo Santisteban | SC | Florianopolis | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| OITAVAS – 7 | 106 | Luiz Fernando Franceschi | SC | Itajaí | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| OITAVAS – 7 | 119 | Eduardo Carrard | RS | Porto Alegre | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| OITAVAS – 7 | 104 | Cley Anderson da Silva | SC | Penha | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| OITAVAS – 7 | 126 | Marcelo Fontes | SC | Florianopolis | Starlite Sprint | MASTER | M | |
| OITAVAS – 7 | 114 | Fábio Medeiros Andrade | SC | Joivile | Starlite Sprint | MASTER | M | |
| OITAVAS – 7 | 108 | Marcelo Rebuá dos Santos | MS | Campo Grande | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| OITAVAS – 7 | 89 | Marlon Macedo | SC | Palhoça | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| CLASSIF – 8 | 132 | Fábio Guedes | SC | Florianopolis | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| CLASSIF – 8 | 105 | Maurício Cunha | SC | Penha | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| CLASSIF – 8 | 144 | Fábio Medeiros Andrade | SC | Joivile | Starlite Sprint | MASTER | M | |
| CLASSIF – 8 | 118 | FabioDuarte | SC | Florianopolis | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| CLASSIF – 8 | 93 | José Luiz Rocha Oliveira | SC | Florianopolis | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| CLASSIF – 8 | 111 | Igor Marcos Felchak | SC | Florianópolis | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| CLASSIF – 8 | 88 | Vicente Bordin | SC | Balneário Camboriú | Starlite Sprint | MASTER | M | |
| CLASSIF – 8 | 112 | Robson Santos | SC | Porto Belo | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| CLASSIF – 8 | 91 | Rafael Lemos | SC | Laguna | Starlite Sprint | MASTER | M | |
| CLASSIF – 8 | 110 | Gabriel Luis Engster | SC | Itapema | Starlite Sprint | OPEN | M | |
| CLASS. | Nº | ATLETA | UF | CIDADE | CATEGORIA | SUB | SEXO | TEMPO |
| 1 | 116 | Luciana de Quadros | SC | Florianópolis | Starlite Sprint | OPEN | F | |
Mais informações podem ser obtidas na página oficial do evento: Facebook / SUP Weekend








































