Resultados oficiais de todas as categorias do SOS Lago Paranoá, segunda etapa do circuito brasileiro de SUP Race.
Clique aqui e confira matéria e galeria de imagens sobre o dia 01 de disputas.
Clique aqui e confira galeria de imagens sobre o dia 02 de disputas.
SOS LAGO PARANOÁ – RESULTADOS OFICIAIS
| OPEN MASCULINO 12’6″ | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 1 | PAULO DOS REIS | SP | OPEN | 01:51’03″95 |
| 2 | LUIZ CARLOS C. GUIDA | SP | OPEN | 01:51’11″39 |
| 3 | MARIO CAVACO NETO | SP | OPEN | 01:52’03″96 |
| 4 | VINICIUS F MARTINS | RJ | OPEN | 01:56’10″10 |
| 5 | GABRIEL VILARINHO COREZZI | PE | OPEN | 01:56’17″42 |
| 6 | JOSE MARCOS MENDES FILHO | SP | OPEN | 01:56’22″21 |
| 7 | AMERICO PINHEIRO JUNIOR | RJ | MASTER | 01:57’18″38 |
| 8 | ROGERIO MENEZES VIANA | SP | OPEN | 01:58’28″26 |
| 9 | MARCELO DE OLIVERIA LINS | SP | MASTER | 01:59’14″99 |
| 10 | BRUNO PITANGA BOHANA | BA | OPEN | 02:00’57″29 |
| 11 | ANTONIO CARLOS BONFÁ JUNIOR | SP | MASTER | 02:03’05″02 |
| 12 | ANDRE PAIVA MAGALHÃES | SP | MASTER | 02:03’20″82 |
| 13 | NENO MATOS | SP | GRAN MASTER | 02:06’04″83 |
| 14 | GUILHERME BATISTA DE SOUZA | SP | JUNIOR | 02:06’59″71 |
| 15 | LUCIANO D. DE CARVALHO | BA | OPEN | 02:09’03″25 |
| 16 | DARIO LARA | SP | OPEN | 02:10’00″44 |
| 17 | ALOYSIO ALVES VASCONCELLOS | ES | MASTER | 02:10’21″73 |
| 18 | OTÁVIO LUIZ MARTINS DE ASSIS | SE | MASTER | 02:11’23″52 |
| 19 | MARCO ANTONIO GORAYEB | DF | GRAN MASTER | 02:14’09″62 |
| 20 | MARCELO BATATA | SP | MASTER | 02:14’47″64 |
| 21 | JOSE VITOR MARTINS | RJ | JUNIOR | 02:14’52″42 |
| 22 | FERNANDO RAMOS MENDES | DF | MASTER | 02:15’03″49 |
| 23 | CIRANO GOMES RIBEIRO | DF | OPEN | 02:15’13″88 |
| 24 | CARLOS R. T . LOBÃO | DF | 02:15’28″82 | |
| 25 | DOUGLAS GURGEL CALLADO | DF | 02:17’30″89 | |
| 26 | JORGE MARIO LINO VILLAS BOAS | BA | GRAN MASTER | 02:17’58″01 |
| 27 | SERGIO SANTOS BRAGA | DF | GRAN MASTER | 02:20’20″42 |
| 28 | TIAGO DE MELO SMANIA | DF | MASTER | 02:24’16″84 |
| 29 | GILSON ALECRIM ARAUJO | SP | GRAN MASTER | 02:32’58″52 |
| 30 | RAFAEL WEN MAGALHÃES | DF | OPEN | 02:38’15″59 |
| DNF | JOSE BONIFÁCIO DE GOIS JUNIOR | DF | OPEN | DNF |
| OPEN.FEMININO.12’6“ | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 1 | ARIELA CESAR PINTO | SP | OPEN | 02:03’23″11 |
| 2 | BARBARA BRASIL NUNES | BA | OPEN | 02:06’04″48 |
| 3 | LENA GUIMARÃES RIBEIRO | RJ | OPEN | 02:07’03″78 |
| 4 | CRISTIANA RODRIGUES FRANCO | SP | OPEN | 02:09’37″12 |
| 5 | MARIANA DUTILH DE CAPITINI | SP | OPEN | 02:12’23″13 |
| 6 | CAMILA NICOLAU | DF | OPEN | 02:31’54″17 |
| MASTER MASCULINO 12’6″ | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 1 | AMERICO PINHEIRO JUNIOR | RJ | MASTER | 01:57’18″38 |
| 2 | MARCELO DE OLIVERIA LINS | SP | MASTER | 01:59’14″99 |
| 3 | ANTONIO CARLOS BONFÁ JUNIOR | SP | MASTER | 02:03’05″02 |
| 4 | ANDRE PAIVA MAGALHÃES | SP | MASTER | 02:03’20″82 |
| 5 | ALOYSIO ALVES VASCONCELLOS | ES | MASTER | 02:10’21″73 |
| 6 | OTÁVIO LUIZ MARTINS DE ASSIS | SE | MASTER | 02:11’23″52 |
| 7 | MARCELO BATATA | SP | MASTER | 02:14’47″64 |
| 8 | FERNANDO RAMOS MENDES | DF | MASTER | 02:15’03″49 |
| 9 | TIAGO DE MELO SMANIA | DF | MASTER | 02:24’16″84 |
| GRAND MASTER MASCULINO | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 1 | NENO MATOS | SP | GRAN MASTER | 02:06’04″83 |
| 2 | MARCO ANTONIO GORAYEB | DF | GRAN MASTER | 02:14’09″62 |
| 3 | JORGE MARIO LINO VILLAS BOAS | BA | GRAN MASTER | 02:17’58″01 |
| 4 | SERGIO SANTOS BRAGA | DF | GRAN MASTER | 02:20’20″42 |
| 5 | GILSON ALECRIM ARAUJO | SP | GRAN MASTER | 02:32’58″52 |
| OPEN 14′ MASCULINO | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 1 | RAFAEL ALEXANDRRE VALENTIN | OPEN | 01:51’03″96 | |
| 2 | VINICIUS LUZ SANCHES | OPEN | 01:56’27″21 | |
| 3 | ALEXANDER ARAUJO | CE | OPEN | 01:56’37″88 |
| 4 | GUSTAVO MOURA COSTA | BA | OPEN | 01:56’44″35 |
| 5 | RAFAEL VETERE PERES MAIA | DF | OPEN | 01:59’32″69 |
| 6 | FELIPE CARVALHO TERRANA | DF | OPEN | 02:02’53″02 |
| 7 | ANDRE LUIS BARROS | OPEN | 02:06’48″99 | |
| UNLIMITED.MASCULINO | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 1 | ANDRE TORELLY MARTINS | RS | OPEN | 01:53’23″09 |
| 2 | GABRIEL PARMERA | RJ | OPEN | 02:01’41″89 |
| 10’6″ FUN RACE MASCULINO | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 1 | ADRIANO LAVEZZO | SP | MASTER | 00:56’05″06 |
| 2 | GABRIEL COELHO DA SILVA PEREIRA | SE | OPEN | 00:59’59″24 |
| 3 | MURILO VESSUGUE | DF | OPEN | 01:19’55″30 |
| DNF | ANDRE GUSMÃO CUNHA | BA | MASTER | DNF |
| 10’6″ FUN RACE FEMININO | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 1 | MAIRA MENEZES DE AZEVEDO | BA | OPEN | 01:10’43″35 |
| 2 | ELINE MENDONÇA MUNIZ | BA | GRAN MASTER | 01:22’00″21 |
| 12’2″ FUN RACE MASCULINO | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 1 | HENRIQUE RIBEIRO | DF | JUNIOR | 00:55’52″10 |
| 2 | JOÃO PAULO FIGUEREIDO FERREIRA NASCIMENTO | SE | OPEN | 00:58’38″78 |
| 3 | MARCO AZEEVEDO RECEH | DF | OPEN | 01:00’34″50 |
| 4 | ALEXANDRE BARCELOS | RS | MASTER | 01:01’24″19 |
| 5 | ANDERSON FERREIRA NASCIMENTO | DF | OPEN | 01:18’13″60 |
| 12’2″ FUN RACE FEMININO | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 1 | MARLY MARIA PIRES | RJ | OPEN | 01:03’47″83 |
| 2 | LUCIANE POTTER | RS | OPEN | 01:05’30″41 |
| 3 | GABRIELA DA COSTA SILVA | DF | OPEN | 01:12’39″99 |
| 4 | MARINA SILVA PINTO | DF | OPEN | 01:34’02″59 |
| SUP ADAPTADO | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 8 | ROBSON J DE SOUZA (SURFISTA ESPECIAL) | OPEN | 02:08’55″46 | |
| PADDLEBOARD MASCULINO | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 1 | MAURICIO ABUBAKIR | BA | OPEN | 02:14’30″78 |
| 2 | GENAUTO CARVALHO DE FRANÇA FILHO | BA | OPEN | 02:20’32″11 |
| 3 | FABIO ROCHA | SP | OPEN | 02:27’21″85 |
| SUP KIDS | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 1 | GUILHERME CUNHA | SP | SUB12 | 00:11’32″53 |
| SUP JUNIOR | ||||
| Classificação | Nome do Atleta | UF | SUB | Tempo |
| 1 | GUILHERME BATISTA DE SOUZA | SP | SUB14 | 00:09’19″98 |
| 2 | HENRIQUE RIBEIRO | DF | SUB14 | 00:09’34″98 |
| 3 | JOSE VITOR MARTINS | RJ | SUB14 | 00:10’37″81 |

Aviso: O Waves está implementando novas regras para os comentários postados neste fórum. O objetivo é estimular um debate saudável e de alto nível, estritamente relacionado ao conteúdo da matéria em questão. Só serão aprovadas as mensagens que atenderem a este objetivo. Ao comentar abaixo você concorda com nossos termos de uso.
Os comentários postados não representam a opinião do portal Waves e a responsabilidade é inteiramente do autor de cada mensagem.
0 comentários
Seja o primeiro a comentar.
Carregando comentários…