Por Redação SupClub
O Yacht Club Paulista, às margens da Represa Guarapiranga em São Paulo, capital, recebeu no último domingo a primeira etapa do VA’A SUP CUP, evento que contou com grandes nomes do SUP race nacional. A prova contou com 130 inscritos e foi vencida, a categoria Elite, pelo atual campeão brasileiro Paulo dos Reis, no masculino, e por Giselle Mota, no Feminino.
Balanço da etapa e galeria de imagens – aqui.
Confira abaixo os resultados oficiais de todas as categorias:
| Elite – Pranchas 12’6″ – Feminino – 11km | ||||
| Classificação | Tempo | Nome | ||
| 1 | 1:18:31 AM | Giselle Gusmão Mota | ||
| 2 | 1:20:33 AM | Jessika Matos de Souza | ||
| 3 | 1:20:36 AM | Istefany Marli Moraes | ||
| 4 | 1:21:23 AM | Silvia P B Guimarães | ||
| 5 | 1:26:06 AM | Naomi Ribeiro Costa | ||
| 6 | 1:31:28 AM | Marilene Koepsel | ||
| Elite – Pranchas 12’6″ – Masculino – 11km | ||||
| Classificação | Tempo | Nome | ||
| 1 | 1:09:33 AM | Paulo dos Reis | ||
| 2 | 1:10:08 AM | Luiz Guida “Animal” | ||
| 3 | 1:10:28 AM | Guilherme dos Reis | ||
| 4 | 1:10:40 AM | Marinho Cavaco | ||
| 5 | 1:10:45 AM | Rafael Alexandre Valentim de Andrade | ||
| 6 | 1:12:30 AM | Murilo de Souza Pinheiro | ||
| 7 | 1:14:59 AM | Ariel Alves | ||
| 8 | 1:15:37 AM | Vinicius Luz Sanches | ||
| 9 | 1:19:27 AM | Caio Lima | ||
| Master (40-49 anos) – Pranchas 12’6″ – Feminino – 11km | ||||
| Classificação | Tempo | Nome | ||
| 1 | 1:25:51 AM | Luciana M. V. Furlan | ||
| 3 | 1:35:48 AM | Erica Aparecida Maqui | ||
| 4 | 1:37:17 AM | Fabiana Ferreira | ||
| 5 | 1:42:48 AM | Maria Alice Camargo Gonzales Monticelli | ||
| Master (40-49 anos) – Pranchas 12’6″ – Masculino – 11km | ||||
| Classificação | Tempo | Nome | ||
| 1 | 1:14:56 AM | Alexandre Levorin | ||
| 2 | 1:16:25 AM | Antonio Carlos Bonfá Junior | ||
| 3 | 1:16:27 AM | André Paiva | ||
| 4 | 1:20:02 AM | Rodrigo Loeb | ||
| 5 | 1:20:18 AM | Marcelo Augusto Robim e Souza | ||
| 6 | 1:23:57 AM | Marcos Schneeberger | ||
| 7 | 1:26:04 AM | Marcelo Souza Mota | ||
| 8 | 1:27:11 AM | Tiago Cordeiro Andrade | ||
| 9 | 1:27:17 AM | Odilson Gomes Braz Junior | ||
| 10 | 1:28:09 AM | Welber Simões de Almeida | ||
| 11 | 1:28:35 AM | Marcelo Bullo | ||
| 12 | 1:28:58 AM | Luiz Octavio Nunes Land | ||
| 13 | 1:29:45 AM | Irineu mendes da cruz junior | ||
| 14 | 1:32:10 AM | Marcos Kogachi | ||
| 15 | 1:33:12 AM | Marcos Mylius | ||
| 16 | 1:44:42 AM | Ricardo Simoes Russo | ||
| 17 | 2:06:34 AM | Marcelo dos Santos Martins | ||
| Open – Pranchas 12’6″ – Feminino – 11km | ||||
| Classificação | Tempo | Nome | ||
| 1 | 1:21:29 AM | Aline Abad | ||
| 2 | 1:22:06 AM | Raquel Daoud | ||
| 3 | 1:25:00 AM | Claudia Del Corto | ||
| 4 | 1:26:07 AM | Renata Do Valle Nogueira Linhares | ||
| 5 | 1:29:43 AM | Dani Paiva | ||
| 6 | 1:32:18 AM | Daniela O Criscuolo | ||
| 7 | 1:47:28 AM | Maria Aparecida Nogueira | ||
| Open – Pranchas 12’6″ – Masculino – 11km | ||||
| Classificação | Tempo | Nome | ||
| 1 | 1:14:46 AM | Vicente Lima de Sá Barreto | ||
| 2 | 1:15:59 AM | Janjorge Luiz Santos de Mello | ||
| 3 | 1:16:17 AM | Jonas dos Santos | ||
| 4 | 1:16:19 AM | Nathan Diniz Marioto | ||
| 5 | 1:17:11 AM | Dennis Praça | ||
| 6 | 1:20:42 AM | Leandro Ferraz | ||
| 7 | 1:21:13 AM | Dario Lara | ||
| 8 | 1:21:36 AM | Matheus Wagner | ||
| 9 | 1:22:20 AM | Gustavo De Queiroz Telles | ||
| 10 | 1:27:37 AM | Fernando Sampaio A. Costa | ||
| 11 | 1:28:33 AM | Rafael Borazo Rubira | ||
| 12 | 1:30:55 AM | Eduardo Henrique Zanette | ||
| 13 | 1:31:53 AM | Maikon Oliveira Liporoni | ||
| 14 | 1:33:26 AM | Nelson Fernandes Gama Filho | ||
| 15 | 1:35:32 AM | Mauricio Cury Coti | ||
| 16 | 1:35:37 AM | Renato Charles Vitor Da Silva | ||
| 17 | 1:37:00 AM | Bruno Covelli Benelli | ||
| 18 | 1:49:38 AM | Celio Lin | ||
| Open – Pranchas 14′ – Masculino – 11km | ||||
| Classificação | Tempo | Nome | ||
| 1 | 1:11:36 AM | Itamar Silveira do Carmo | ||
| 2 | 1:12:49 AM | Rafael Mas Santacreu | ||
| 3 | 1:13:57 AM | André Bianchi | ||
| 4 | 1:15:31 AM | Eduardo Fonte | ||
| 5 | 1:16:11 AM | Vitor Pogetti | ||
| 6 | 1:17:20 AM | Alan Reynol | ||
| 7 | 1:17:56 AM | Rodrigo de Sousa | ||
| 8 | 1:18:00 AM | Serginho | ||
| 9 | 1:18:04 AM | Flavio Silva | ||
| 10 | 1:20:38 AM | Maick Agostinho | ||
| 11 | 1:21:48 AM | Cássio Augusto da Silva Rosas | ||
| 12 | 1:23:15 AM | Orlei Lopes | ||
| 13 | 1:24:30 AM | Luis Felipe de Castro Sajioro | ||
| 14 | 1:24:54 AM | Rodrigo Velasquez | ||
| 15 | 1:26:48 AM | Henrique Faria Brandão | ||
| 16 | 1:38:19 AM | Ian Specht | ||
| 17 | 1:39:31 AM | Fernando Negrello | ||
| 18 | 1:40:42 AM | Walter Müller | ||
| Super Master (50 anos ou mais) – Pranchas 12’6″ – Feminino – 11km | ||||
| Classificação | Tempo | Nome | ||
| 1 | 1:34:50 AM | Maria Silvia Pinheiro de Souza | ||
| 2 | 1:34:52 AM | Maria de Fatima Costa Ribeiro Silva | ||
| 3 | 1:53:09 AM | Julia Hase | ||
| Super Master (50 anos ou mais) – Pranchas 12’6″ – Masculino – 11km | ||||
| Classificação | Tempo | Nome | ||
| 1 | 1:24:52 AM | Mario Sergio Machado Torquato | ||
| 2 | 1:24:56 AM | Arlindo Antonio Florentino | ||
| 3 | 1:31:54 AM | Josino Liporoni | ||
| 4 | 1:37:34 AM | Norbert Seifert | ||
| Amador – Feminino – 3km | ||||
| Classificação | Tempo | Nome | ||
| 1 | 12:27:16 AM | Iasmin Moraes Nogueira da Silva | ||
| 2 | 12:28:59 AM | Patricia Linger | ||
| 3 | 12:30:35 AM | Talita Silva | ||
| 4 | 12:32:08 AM | Lara de Souza Chieregatto | ||
| 5 | 12:32:24 AM | Camila Taylor Guerra | ||
| 6 | 12:32:54 AM | Carolina Iglesias Canella | ||
| 7 | 12:33:45 AM | Daniella Allmada | ||
| 8 | 12:35:18 AM | Pamella Pontes Vieira | ||
| 9 | 12:36:18 AM | Ariany da Silva Nascimento | ||
| 10 | 12:37:14 AM | Maitê Ferreira Lima | ||
| 11 | 12:37:20 AM | Denise Nagai | ||
| 12 | 12:38:25 AM | Marluce Ambrósio | ||
| 13 | 12:38:39 AM | Fabiana Coleraus dos Santos | ||
| 14 | 12:38:56 AM | Edlamar Laurindo | ||
| 15 | 12:39:05 AM | Rosane Occhiuto | ||
| 16 | 12:39:49 AM | Aline da Silva Gonçalves Ferrari | ||
| 17 | 12:41:45 AM | Cleyde Angelica Ferreira Chieregatto | ||
| 18 | 12:44:32 AM | Clarissa Coti | ||
| 19 | 12:48:03 AM | Adriana Romero Benelli | ||
| Amador – Masculino – 3km | ||||
| Classificação | Tempo | Nome | ||
| 1 | 12:24:26 AM | Guilherme Thawire de Souza Carvalho | ||
| 2 | 12:24:42 AM | Cesar da Silva | ||
| 3 | 12:26:45 AM | Eduardo Henrique Zanette | ||
| 4 | 12:27:24 AM | Andrew Barros Ubatuba Sup/Maraberto | ||
| 5 | 12:27:30 AM | João Carlos de Souza da Silva | ||
| 6 | 12:27:40 AM | Alexandre Guerra | ||
| 7 | 12:27:48 AM | Paulo Battistella | ||
| 8 | 12:29:29 AM | Patrick Rewin | ||
| 9 | 12:29:35 AM | Robert Almeida Gonçalves | ||
| 10 | 12:29:45 AM | André Luiz dos Santos | ||
| 11 | 12:30:57 AM | Odilson Gomes Braz Junior | ||
| 12 | 12:31:10 AM | Rogerio Rabello | ||
| 13 | 12:31:22 AM | Rodrigo Manara | ||
| 14 | 12:31:40 AM | Gilson Alecrim Araujo | ||
| 15 | 12:32:16 AM | Fabio Fujimoto | ||
| 16 | 12:32:48 AM | Paulo Roberto Paolillo Martins | ||
| 17 | 12:33:14 AM | Marcelo Assup Amaral | ||
| 18 | 12:33:32 AM | Marcelo Tomiossi | ||
| 19 | 12:34:28 AM | Roberto Drysdale | ||
| 20 | 12:34:46 AM | Marco Antonio Carneiro | ||
| 21 | 12:34:57 AM | Marcio Santiago Camargo | ||
| 22 | 12:35:08 AM | Eduardo Pinheiro | ||
| 23 | 12:35:39 AM | Luis Gustavo de Britto Costa | ||
| 24 | 12:35:49 AM | Marcelo Fernande | ||
| 25 | 12:36:10 AM | Antonio Carlos Alves Filho | ||
| 26 | 12:36:42 AM | Victor A. Seifert | ||
| 27 | 12:37:45 AM | Ricardo Mendes Natale | ||
| 28 | 12:37:47 AM | DIEGO LOUSADA LOPES | ||
| 29 | 12:37:54 AM | Sérgio Mário da Silva Júnior | ||
| 30 | 12:37:56 AM | Fabio Benevides Gomes | ||
| 31 | 12:38:05 AM | Ivan da S. Celestino | ||
| 32 | 12:38:34 AM | Osmar Martins Diniz | ||
| 33 | 12:40:05 AM | Alexandre Gordinho | ||
| 34 | 12:40:12 AM | Lucas Seifert Paolini | ||
| 35 | 12:40:13 AM | Wallace Batista Dobner | ||
| Kids – Feminino | ||||
| Classificação | Tempo | Nome | ||
| 1 | 12:07:18 AM | Iasmin Moraes Nogueira da Silva | ||
| 2 | 12:09:28 AM | Isabelly Moraes Nogueira da Silva | ||
| 3 | 12:19:10 AM | Marina Coti | ||
| Kids – Masculino | ||||
| Classificação | Tempo | Nome | ||
| 1 | 12:06:24 AM | Guilherme Thawire de Souza Carvalho | ||
| 2 | 12:06:26 AM | Guilherme Cunha | ||
| 3 | 12:09:20 AM | Gabriel Palladini Munhoz | ||
| 4 | 12:11:20 AM | Kaike Crescuolo | ||
| 5 | 12:11:40 AM | Erick Formigoni Costa | ||
| 6 | 12:12:00 AM | João Gordinho | ||
| 7 | 12:13:26 AM | João Pedro Liporoni Silva | ||
| 8 | 12:17:20 AM | Eduardo Faro | ||
Os resultados gerais podem também ser conferidos através da página oficial do evento – Clique aqui.














