Por Redação SupClub
Confira os resultados oficiais, de todas as categorias, do Festival de Remada Best Boardhead, realizado no último sábado, 8/11, na cidade de Santos, SP.
Galeria de imagens – clique aqui.
| CATEGORIA | TEMPO |
| OPEN RACE MASCULINO | |
| 1 MARCELO LINS | :23:38:12 |
| 2 ANDRÉ PAIVA MAGALHÃES | :24:46:18 |
| 3 ROGERIO MELO | :26:13:8 |
| 4 CAIO LIMA DE BRITO | :27:09:810 |
| 5 MARCOS KOGACHI | :30:49:860 |
| 6 JONAS | :33:07:210 |
| 7 EDUARDO MARCELO NICASTRO | :33:37:88 |
| 8 AROLDO PAZ MORETTI | :34:13:24 |
| 9 ROGERIO GAIA | :35:22:44 |
| 10 FABIO DE BARROS VICENTE | :36:52:170 |
| 11 GUSTAVO GEREMELO | :36:58:53 |
| 12 ERICK MAIA SOUZA | :38:14:55 |
| 13 DONIZETE DOS SANTOS PRATA | :42:49:50 |
| OPEN RACE FEMININO | |
| 1 JESSICA MATOS DE SOUZA | :32:04:700 |
| 2 LUCIANA GONÇALVES MOTA | :47:21:99 |
| 3 ANGELICA EVARISTA | :48:32:77 |
| SUP FAMÍLIA | |
| 1 WAGNER E MALU | 00:41:21:330 |
| 2 MARCOS LIBORIO | 00:48:26:010 |
| 3 WILTON ALVES LOPES (CHINA) | 00:53:55:790 |
| 4 THIAGO JOSÉ PATRICIO | 00:55:37:140 |
| 5 ALINE TARELHO FERNANDES | 00:57:36:570 |
| 6 MICHEL LANA DE OLIVEIRA | 00:57:36:570 |
| 7 CAIO ABREU SIMOES | 01:00:19:370 |
| 8 PAULO RIQUELME ASSONI | 01:00:38:450 |
| 9 FABIO MATOS | 01:01:56:590 |
| 10 MARCO VINICIUS FERNANDES | 01:01:56:590 |
| 11 VALDIR ANDRADE DA SILVA | 01:03:56:490 |
| 12 PAULO FERNANDES REIS | 01:04:50:670 |
| 13 LUCIANO MENDES DE SOUZA | 01:07:15:540 |
| 14 JULIANA DE ALMEIDA | 01:09:22:500 |
| 15 LUCIANO DE MATOS TOLEDO | 01:10:25:780 |
| 16 LUIZ ALÓ | 01:11:30:000 |
| 17 JOÃO VITOR EUSTAQUIO | 01:12:13:000 |
| 18 ALEXANDRE LUIZ CHAVES | 01:20:06:410 |
| 19 JOÃO VICTOR AMARAL | 01:29:00:000 |
| FUN RACE 15 A 19 ANOS MASCULINO | |
| 1 MATHEUS LARANJEIRA PONTES | :35:50:280 |
| 2 ENRICO DE NANI | 1:11:22:12 |
| FUN RACE 15 A 19 ANOS FEMININO | |
| 1 LAIS VITORIA BARBOSA ARAUJO | :48:30:110 |
| 2 PALOMA EUSTAQUIO DIAS | 01:09:28:710 |
| 3 ANA CAROLINA CAVALHEIRO | 01:10:02:600 |
| SUP 20 A 29 ANOS MASCULINO | |
| 1 RODRIGO DERBEDROSSIAN | :37:56:56 |
| 2 NORTON VIEIRA DE MELLO | :41:33:6 |
| 3 MARCEL DE OLIVEIRA CORREA | :42:24:34 |
| SUP 20 A 29 ANOS FEMININO | |
| 1 NATHALIA CONDE MORETTI | :55:35:36 |
| 2 TEREZA ESPARRACHIARI | 01:23:00:000 |
| SUP 30 A 39 ANOS MASCULINO | |
| 1 LUCIANO HENRIQUE PINTO | 0:30:53:150 |
| 2 AUGUSTO RUTTUL GODINHO | :31:20:590 |
| 3 LUKE FRANCO | :35:18:43 |
| 4 ROGÉRIO TADACHI IHA | :35:31:29 |
| 5 ADAN MAX CHAVES | :36:14:65 |
| 6 JOELSON DIAS | :37:04:740 |
| 7 LUIZ FRANCISCO DIAS JUNIOR | :37:18:55 |
| 8 FELIPE PETROVICH | :38:31:92 |
| 9 NELSON LUIZ CORREA | :41:15:63 |
| 10 MAURO CROITOR | :42:27:89 |
| 11 HAMILTON LUIZ CAMPOS | :43:11:56 |
| 12 FELIPE ALVES | :43:18:010 |
| 13 DANIEL BICCARDI RABELO | :44:01:390 |
| 14 MARCIO ALVES | :48:01:440 |
| 15 LUCAS VIEIRA DE MORAES | :49:01:670 |
| 16 ANDRÉ VINICIUS GODOI | :52:18:29 |
| 17 WALTER DE CARVALHO FILHO | :52:31:43 |
| 18 LEONARDO ESTEVES VELOSO | :52:52:2 |
| 19 DIEGO LOUSADA LOPES | :53:35:43 |
| 20 HUMBERTO BIANCARDI ALVES | :54:18:51 |
| 21 MARCOS PAULO ROQUE | :57:35:98 |
| 22 LEANDRO RESENDE MENEZES | 1:01:59:9 |
| SUP 30 A 39 ANOS | |
| 1 ANDREIA DE CARVALHO GASGON | :42:28:97 |
| 2 JANAINA PEREIRA | :44:04:62 |
| 3 THAIS FERNANDES DA SILVA | :45:54:20 |
| 4 ROSANE OCCHIUTO | |
| 5 RUTE LACERDA DE FIQUEIREDO | :53:39:68 |
| 6 ANA PAULA FIGUEIREDO ROCHA | :56:43:22 |
| 7 NATALIA VIEIRA GOES SILVEIRA | :57:20:31 |
| 8 ROBERTA ANTUNES DA CRUZ | 01:00:35:72 |
| SUP 40 A 49 ANOS MASCULINO | A 49 ANOS |
| 1 FERNANDO GONÇALVES | :31:10:88 |
| 2 RODRIGO VENEZIANO MONTEIRO | :31:39:43 |
| 3 LUIZ CARLOS VIEIRA | :34:50:93 |
| 4 MARCELO BULLO | :36:50:57 |
| 5 CLAUDIO ARNOLD MELIM ( PINGA) | :36:50:57 |
| 6 DANIEL AUGUSTO PALA | :37:59:41 |
| 7 EDSON ROBERTO SERVO | :42:00:24 |
| 8 ANTONIO GOMES DA CRUZ NETO | :42:48:92 |
| 9 JOÃO CARLOS AZEVEDO | :44:45:99 |
| 10 ANDRE LUIZ ALONSO | :45:58:91 |
| 11 ERIC VIANNA | :47:18:10 |
| 12 CARLOS ASSUNÇÃO NEVES NETO | :47:46:56 |
| 13 JOSE RICARDO DE SOUZA SILVA | :47:51:84 |
| 14 RENATO MEDEIROS | 1:14:38:75 |
| 15 MARO CHIOCCARELLO JUNIOR | 1:16:28:62 |
| SUP 40 A 49 ANOS FEMININO | |
| 1 FABIANA OCCHIUTO RODRIGUES | :52:11:97 |
| 2 GISELLE MARTINS | :54:70:16 |
| 3 CLEIDE DIAS RAMOS | 01:01:46:67 |
| 4 ANDREA APARECIDA BRANCO | 01:00:80:24 |
| SUP 50 + MASCULINO | |
| 1 NELSON FERNANDES GAMA FILHO | :33:28:58 |
| 2 VILELA | :33:55:50 |
| 3 GILSON ALECRIM ARAUJO | :36:34:09 |
| 4 CARLOS VALERIO DE SOUZA | :37:20:03 |
| 6 PAULO SERRA | :50:25:38 |
| 7 PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | :54:29:43 |
| 8 RICARDO ALMEIDA | 01:06:05:71 |
| SUP 50 + FEMININO | |
| 1 STELA WASHINGTON | :56:07:69 |
| CAIAQUE | |
| 1 KASSIMARA VIEIRA DE MATOS | :26:28:04 |
| 2 ALEXANDRE FERNANDES | :27:35:38 |
| 4 FERNANDO FRANCISCO DOS SANTOS | :31:23:13 |
| 5 MAURICIO GONÇALVES DA SILVA | :31:47:74 |
| 6 ISAAC DE ABREU JUNIOR | :33:40:45 |
| 7 RODRIGO FERREIRA VIEGAS | :36:90:24 |
| 8 HILTON COUTINHO | :38:12:64 |
| 9 VALDIR GOMES | :39:37:40 |
| 10 RODRIGO GOMES | :43:15:26 |
| 11 JONATAS R DA SILVA | :50:50:13 |
| LONGBOARD | |
| 1 JOEL CAMARGO | :46:54:63 |
| 2 JEAN RICARDO T. DOS SANTOS | :54:58:53 |
| 3 GUSTAVO SUPPI | :56:54:69 |
| 4 GUSTAVO BRUNO TRINCA REIS | :57:24:34 |
| 5 CLEBER AUGUSTO NUNES | :57:28:97 |
| 6 DIEGO DA SILVA SANTOS | :57:28:97 |
| 7 RAFAEL SPERIDÃO FRANCISCO | 01:05:57:96 |
| 8 CARLOS EDUARDO LUNA ARCOS | 01:06:37:09 |
| 9 ADRIANO VISCARDI DA MOTTA | 01:09:27:35 |
| 10 GABRIEL EUSTAQUIO DIAS | 1:01:17:39 |
| 11 ALEXANDRE VAZ TARELHO | 1:13:54:48 |
| 12 ALEXANDRE FUJIKAWA YAMAMOTO | 1:15:21:96 |
| 13 MARCELO DA SILVA DIAS | 01:20:08:02 |
| 14 ANTONIO AUGUSTO GALDINO | 01:25:00:00 |
| 15 RODRIGO ALBUQUERQUE BASILIO | 1:25:11:25 |
| 16 VANDERSON DE SOUZA VIANA | 1:29:52:98 |
| 17 MAURICIO BAYERLEIN | 01:41:00:00 |
| PADDLEBOARD | |
| 1 FABIO GUEDES | :38:01:120 |
| CANOA HAVAIANA | |
| 1 DANIEL MARIANO | :21:52:61 |
| 2 DIOGO FERNANDES DANTAS | :22:34:89 |
| 3 CARLOS EDUARDO PEREIRA | :28:19:51 |
| 4 ALEXANDRE PECHECO | :35:29:16 |
Fonte: Yps Eventos















