SupClub

Stand Up World Tour pós Huntington

671x419

Mesmo com Kai Lenny assumindo a liderança do ranking, o título será decidido na França.DKV / Waterman League  

Por Redação SupClub

A Waterman League divulgou nesta quinta-feira o ranking atualizado de 2014 após a etapa de Huntington Beach disputada na última semana, nos Estados Unidos.

Descartados os piores resultados, o havaiano Kai Lenny assumiu a ponta do ranking sobre o brasileiro Caio Vaz por uma diferença de 1500 pontos. Caio, portanto, perde a liderança do ranking mas está perigosamente perto de Lenny. Ou seja, nada está definido e o título mundial será definido na última etapa, na França, entre os dias 25 de outubro ao 02 de novembro.

Ian Vaz, que se encontra na oitava colocação, seguido por Leco Salazar, na nona, são os brasileiros melhores colocados após Caio.

Entre as mulheres, a norte-americana Izzi Gomez garantiu o título por antecipacão em Huntington e Nicole Pacelli, na segunda colocação, difilmente será alcançada pela terceira colocada Candice Appleby. Aline Adisaka, nossa outra representante, se encontra na quinta colocação.

Confira os TOP 16 do masculino e feminino após a etapa dos EUA 

TOP 15 HOMENS            
Rank     Sunset Alagoas Abu Dabi California Overall
1 Kai Lenny HI 8,000 x 10,000 10,000 28,000
2 Caio Vaz BRA 10,000 10,000 x 6,500 26,500
3 Sean Poynter US x 6500 8,000 4,000 18,500
4 Poenaiki Raioha PYF 5,000 x 5,000 8,000 18,000
5 Keahi de Aboitiz AUS 5,750 8,000 4,000 x 17,750
6 Mo Freitas HI x 4,000 6,500 6,500 17,000
7 Zane Schweitzer HI 6,500 x 5,000 5,000 16,500
8 Ian Vaz BRA x 6,500 5,000 5,000 16,500
9 Leco Salazar BRA 4,500 5,000 x 4,000 13,500
10 Giorgio Gomez US x 5,000 4,000 3,000 12000
11 Kody Kerbox HI x 5,000 5,000 1,500 11,500
12 Kai Bates AUS 3,000 4,000 x 4,000 11,000
13 Beau Nixon AUS 4,000 2,500 4,000 x 10,500
14 Mattheus Salazar BRA x 2,500 4,000 4,000 10500
15 Daniel Hughes US 2,500 x 4,000 2,500 9,000
20 Lucas Medeiros BRA 2,500 3,000 2,500 x 8,000
               
TOP 15 MULHERES            
Rank     Turtle Bay Brazil Abu Dabi California Overall
1 Izzy Gomez US x 10,000 10,000 10,000 30,000
2 Nicole Pacelli BRA 10,000 8,000 x 8,000 26,000
3 Candice Appleby US 8,000 5,000 x 6,500 19,500
3 Iballa Moreno ESP 6,500 8,000 5,000 x 19,500
5 Aline Adisaka BRA 5,750 6500 6,500 x 18,750
6 Sophia Bartlow HI 6,500 5,000 5,000 x 16,500
7 Caroline Angibaud FRA 5,000 4,000 5,000 x 14,000
8 Fiona Wylde US 5,000 x 6,500 x 11,500
9 Mason Schremer US 3,000 4,000 4,000 x 11,000
10 Maili Tahar FRA 4,000 4,000 2,500 x 10,500
11 Lori Park CAN 2,500 3,000 4,000 x 9,500
12 Brissa Malaga PER 4,000 x 5,000 x 9,000
13 Halie Harrison HI 4,000 x 4000 x 8,000
14 Natalia Smith HI 3,000 4,000 x x 7,000
16 Karen Jacobson HI 3,000 x 3,000 x 6,000

Michelle des Bouillons desceu uma onda de quase 25 metros em Nazaré e pode entrar para a história como a mulher que surfou a maior de todos os tempos. Em entrevista exclusiva ao Waves, ela conta como chegou até aqui.

De Bells Beach a Raglan, Brasil vive quatro etapas de domínio histórico: vitórias, finais, nota 10 e os quatro primeiros do ranking mundial com a mesma bandeira.

Mais de cinquenta anos de câmera na mão: do Píer de Ipanema a Pipeline com Gerry Lopez, de Bob Marley no Havaí aos Rolling Stones no Maracanã. Fernando “Fedoca” Lima viveu e fotografou tudo isso. Agora reúne tudo em um livro.

Maior onda já surfada por uma mulher no Brasil é registrada por Michaela Fregonese durante swell histórico em Jaguaruna (SC)