Yacht Clube da Bahia, em Salvador, foi palco da segunda etapa do Circuito Baiano de SUP Race. 52 remadores baianos e também de outros estados como Sergipe e Pernambuco, compareceram para as disputas nas categorias SUP, OC1 e Paddleboard.
Na categoria principal, Race 12’6″ Open, Bruno Pitanga e Babi Brazil, ambos de Salvador, foram os grandes vencedores na masculino e feminino. Confira abaixo os resultados oficiais de todas as categorias:
| RACE 12’6″ OPEN MASCULINO | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Bruno Pitanga | 1 | 01 08 39 | 12Km |
| Gabriel Vilarinho | 2 | 01 10 59 | 12Km |
| Joao Paulo Figueireido | 3 | 01 15 03 | 12Km |
| Luciano Dorea | 4 | 01 17 40 | 12Km |
| RACE 12’6″ OPEN FEMININO | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Babi Brazil | 1 | 01 18 06 | 12Km |
| Cynthia Pinheiro | 2 | 01 30 31 | 12Km |
| Andrea mendonca | 3 | 01 31 00 | 12Km |
| UNLIMITED | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Gustavo Costa | 1 | 01 07 59 | 12Km |
| Miguel Sehbe neto | 2 | 01 17 24 | 12Km |
| Jose Augusto | 3 | 01 28 13 | 12Km |
| Andre Barros | 4 | 01 29 30 | 12Km |
| Ewaldo Ballalai | 5 | 01 49 17 | 12Km |
| RACE 12’6″ MASTER | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Jorge Mario | 1 | 01 20 44 | 12Km |
| Pedro Valadares | 2 | 01 22 05 | 12Km |
| Otavio Assis | 3 | 01 22 55 | 12Km |
| RACE 12’6″ AMADOR | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Tuca Carvalho | 1 | 00 37 10 | 6Km |
| Claudio Domingos | 2 | 00 37 40 | 6Km |
| Antonio Saback | 3 | 00 42 37 | 6Km |
| Luis Eugenio | 4 | 00 43 58 | 6Km |
| Jose Augusto Sampaio | 5 | 00 49 22 | 6Km |
| FUN RACE OPEN MASCULINO | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Gabriel Coelho | 1 | 00 36 12 | 6Km |
| Filipo Paulino | 2 | 00 38 16 | 6Km |
| Luiz Eduardo garrido | 3 | 00 38 27 | 6Km |
| Rafael Mota | 4 | 00 43 27 | 6Km |
| Leonardo Machado | 5 | 00 46 43 | 6Km |
| FUN RACE OPEN FEMININO | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Maira Azevedo | 1 | 00 44 24 | 6Km |
| Aline Mano | 2 | 00 46 06 | 6Km |
| Gabriela da Costa Silva | 3 | 00 46 09 | 6Km |
| Marivane Figuereido (mel) | 4 | 00 49 01 | 6Km |
| Marcela mendonca | 5 | 00 57 00 | 6Km |
| Luanda Gordilho | 6 | 00 58 48 | 6Km |
| Liliana de Mendonça | 7 | 01 02 10 | 6Km |
| FUN RACE MASTER MASCULINO | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Crisvaldo Lino | 1 | 00 39 55 | 6Km |
| Antonio Linhares | 2 | 00 43 40 | 6Km |
| Eladio Jose Praia | 3 | 00 44 12 | 6Km |
| Jose Raimundo Bahia | 4 | 00 45 00 | 6Km |
| Daniel Kuntz | 5 | 00 46 48 | 6Km |
| Fernando Kelsch | 6 | 00 48 07 | 6Km |
| Joao Luis Araujo | 7 | 00 49 13 | 6Km |
| FUN RACE MASTER FEMININO | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Luciane Kelsch | 1 | 00 51 50 | 6Km |
| FUN RACE GRAND MASTER FEMININO | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Eline Mendonça | 1 | 00 58 17 | 6Km |
| SUP KIDS MASCULINO | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Guilheme Bereengue | 1 | 00 04 07 | 1Km |
| SUP KIDS FEMININO | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Jannick Mello | 1 | 00 04 18 | 1Km |
| Maria Eduarda Castelino | 2 | 00 05 17 | 1Km |
| Maria Eduarda Cabral | 3 | 00 05 19 | 1Km |
| PADDLEBOARD | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Mauricio Abubakir | 1 | 01 11 33 | 12Km |
| Genauto França | 2 | 01 12 06 | 12Km |
| CANOA OC1 | |||
| Nome | Colocação | Tempo | Distância |
| Clovis Nunes | 1 | 01 04 50 | 12Km |
| Hama Oliveira | 2 | 01 04 55 | 12Km |
| Leandro Tralaguine | 3 | 01 09 32 | 12Km |
| Danilo | 4 | 01 13 59 | 12Km |
| Eduardo Carracedo | 5 | 01 14 00 | 12Km |
No dia 3 de agosto os remadores da Bahia e de todo Brasil tem um novo encontro marcado, com a realização da quarta etapa do Circuito Brasileiro de SUP Race, que será disputada em Sauípe, BA (clicle aqui).
Fonte: ABASUP (Associação Baiana de SUP)

