Por Redação SupClub
Após um ano de muita disputa e competições incríveis, os melhores remadores e SUP surfistas do brasil no ano já podem ser conhecidos. Confira como ficou o ranking de 2014 em todas as categorias.
CIRCUITO BRASILEIRO DE SUP RACE E SUP WAVE 2014
Paulo dos Reis. Campeão brasileiro profissional de SUP race. Foto: Luciano Meneghello
2014 | Race Profissional Masculino | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Paulo dos Reis | SP | 3789 |
2º | Vinnicius Martins | RJ | 3738 |
3º | Luiz Carlos Guida | SP | 3700 |
4º | Mario Cavaco | SP | 3689 |
5º | Arthur Carvalho Mas Santacreu | SP | 3676 |
6º | Guilherme Batista de Souza | SP | 3664 |
7º | Alexander Ferreira Araujo | SP | 3476 |
8º | Bruno Pitanga | BA | 3475 |
9º | Gabriel Vilarinho Corezzi | PE | 3430 |
10º | Itamar Silveira do Carmo | RJ | 3392 |
11º | Luis Marques de Santana | SE | 3212 |
12º | Ariel Alves de Souza | SP | 3209 |
13º | Andrei Paiva M. S. Oliveira | SP | 3202 |
14º | Rafael Vetere Peres Maia | DF | 3176 |
15º | Rafael Alves da Silva Ribeiro | RJ | 3067 |
16º | Pedro Valadares | BA | 3043 |
17º | Jorge Mario Lino Villas Boas | BA | 2851 |
18º | Aloysio Alves Vasconcellos | ES | 2809 |
19º | Gustavo Moura Costa e Costa | BA | 2509 |
20º | Mateus Guimarães Sampaio Tavares | BA | 2371 |
21º | Antonio Gonzaga | SC | 2329 |
22º | Janjorge Luis Santos de Melo | BA | 2288 |
23º | Washington Hugo de Matos | SP | 2171 |
24º | José Victor Martins | RJ | 2121 |
25º | Claudio Carneiro | RJ | 1964 |
26º | Mo Freitas | HI | 1813 |
27º | Marcelo de Oliveira Lins | SP | 1701 |
28º | Davi Marques Sobreira Nunes | ES | 1551 |
29º | Tiago Hulle Catani Barra | SP | 1550 |
30º | Vicente Lima de Sá Barreto | BA | 1476 |
31º | Marco Antônio Gorayeb | DF | 1417 |
32º | Lucas Gouveia Menegazzo | RJ | 1400 |
33º | Otavio Luiz Martins de Asssis | SE | 1367 |
34º | Antônio Saback | BA | 1317 |
35º | Marcio Adriani | | 863 |
36º | Alessandro Matero | SP | 829 |
37º | Americo Pinheiro Junior | RS | 804 |
38º | Pedro Vilarinho | PE | 788 |
39º | Michel Jonas Dias Bastos | SP | 779 |
40º | Dario Lara | SC | 763 |
41º | Fernando Ramos Mendes | | 763 |
42º | Andre Bianchi | SP | 754 |
43º | Candido Chutorianscy | RJ | 754 |
44º | Crisvaldo Barbosa LINO | BA | 754 |
45º | Luciano Gualtieri | ES | 746 |
46º | Jose Victor Martins | RJ | 738 |
47º | Rafael Coelho Machado | RS | 738 |
48º | Cirano Gomes Ribeiro | DF | 729 |
49º | Luiz Fernando Franceschi | SC | 729 |
50º | Heverton Barbosa Cruz | | 729 |
51º | Jeferson Cardoso Comarú | RS | 721 |
52º | Jorge Calasans de Carvalho | SE | 721 |
53º | João Paulo Figueiredo Ferreira Nascimento | SE | 713 |
54º | Tiago Batista de Souza | SC | 704 |
55º | Marcelo de Souza Mota | SC | 696 |
56º | Jorge Luiz de Britto | BA | 688 |
57º | Lino Barbosa | BA | 688 |
58º | Luciano Dorea | BA | 679 |
59º | Luiz Antonio Nabazo Barros | PB | 679 |
60º | Keylor Pimentel Silva | RJ | 663 |
61º | Gabriel Coelho da Silva Pereira | SE | 654 |
62º | Carlos José Oliveira de Jesus | SP | 646 |
63º | Clédio Rangem Galdino | RJ | 646 |
64º | Jorge Calasans de Carvalho | SE | 629 |
65º | Antonio Augusto Pinto de Carvalho | BA | 621 |
66º | Flávio de Lima | SP | 604 |
67º | Antonio Fernando Rocha | BA | 588 |
Barbara Brazil. Campeã brasileira profissional de SUP race. Foto: Arquivo pessoal
2014 | Race Profissional Feminino | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Barbara Brazil Nunes | BA | 3825 |
2º | Lena Guimarães Ribeiro | RJ | 3776 |
3º | Monica F. Pasco | SP | 3739 |
4º | Giselle Gusmão Mota | SP | 3714 |
5º | Ariani Guimarães Theophilo | RJ | 3613 |
6º | Marly Maria Pires | TO | 3602 |
7º | Marivane Figueredo dos Santos | BA | 3563 |
8º | Andrea Mendonça Virologia | BA | 2614 |
9º | Airasana Busato | RN | 838 |
10º | Gabriela Costa da Silva | DF | 829 |
11º | Marina Silva Pinto | DF | 821 |
12º | Jacqueline Rose W. Saback | BA | 813 |
13º | Manuela Gonzales Araújo | BA | 804 |
Ian Vaz. Campeão brasileiro profssional de SUP wave. Foto: Luciano Meneghello
2014 | Ranking Brasileiro SUP Wave Masculino | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Ian Vaz | RJ | 1730 |
2º | Caio Vaz | RJ | 1555 |
3º | Trinca Ferro (3K) | SC | 1415 |
4º | Matheus Salazar | SP | 1340 |
5º | Carlos Bahia | SP | 1280 |
5º | Leco Salazar | SP | 1280 |
7º | Lucas Medeiros | ES | 1060 |
8º | Felipe Gaspar | SP | 1055 |
9º | Marcos Vidigal | ES | 1055 |
10º | Jeferson Comarú | RS | 988 |
11º | Carlos Martins | SP | 925 |
11º | Wellington Reis | SP | 925 |
13º | Bernardo Otero | RJ | 875 |
13º | Kainoa Teixeira | SC | 875 |
13º | Roberto Vicentin | SC | 875 |
16º | Erick Myakawa | SP | 860 |
17º | Junior Manteiga | PB | 780 |
18º | Alex Durand | SP | 773 |
18º | André Magu | SC | 773 |
20º | Bruno Medeiros | PE | 740 |
20º | Claudio Chain | SP | 740 |
21º | Gustavo Costa | BA | 733 |
21º | Helio Montalvão | SE | 733 |
23º | Daniel Kolling | RS | 620 |
23º | Luiz Marques | SE | 620 |
25º | Yuri Daberkou | SC | 555 |
26º | Mo Freitas | HI | 500 |
27º | Renato Wanderley | SP | 450 |
28º | Flavio Capixaba | ES | 400 |
28º | Leandro Alemão | ES | 400 |
28º | Márcio Grillo | | 400 |
28º | Rudson Costa | | 400 |
32º | Claudio Carneiro | RJ | 380 |
32º | Cristiano Macedo | SE | 380 |
32º | Jeffer Moreno | BA | 380 |
32º | Maicon Rosa | SC | 380 |
32º | Paulo Sefton | SC | 380 |
37º | Canavarro | | 360 |
37º | Duda Carrad | | 360 |
37º | Gui Bomeny | | 360 |
40º | Carlos Alberto Vaz | RJ | 330 |
40º | Claudio Boynard | ES | 330 |
40º | Gilberto Martins | SP | 330 |
40º | Jairo Flores | BA | 330 |
40º | Luiz Barros | PB | 330 |
40º | Marcio Magalhães | RJ | 330 |
46º | Arturzinho | | 320 |
46º | Carlos Chalaça | | 320 |
46º | Chicó Moura | | 320 |
46º | Christoph Conry | | 320 |
46º | Gustavo Grilo | | 320 |
46º | Junior Mineiro | | 320 |
46º | Leonard Nika | | 320 |
46º | Lucas Tomaz Barnis | | 320 |
46º | Malta | | 320 |
46º | Marcio Almeida | | 320 |
46º | Roberto Moretto | | 320 |
46º | Tehotu Wong | | 320 |
46º | Thiagringo | | 320 |
46º | Vinicius Gomes | | 320 |
60º | Ewaldo Andrade Ballalai | BA | 240 |
60º | Claudio Imbassahy | BA | 240 |
60º | Davide Codotto | | 240 |
60º | Elias Seadi | | 240 |
60º | Felipe Barreto | RJ | 240 |
60º | Luizota | SE | 240 |
60º | Rodrigo Menegaz | ES | 240 |
60º | Fabio Julian Dudziak | SP | 240 |
Nicole Pacelli. Campeã brasileira profissional de SUP wave. Foto: Arquivo Pessoal
2014 | Ranking Brasileiro SUP Wave Feminino | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Nicole Pacelli | SP | 1860 |
2º | Aline Adisaka | SP | 1860 |
3º | Mainá Thompson | RJ | 1400 |
4º | Angela Bauer | RJ | 1280 |
5º | Lisa Monteleone | SP | 1220 |
5º | Carola Hoisel | BA | 730 |
6º | Letícia Aiache | SP | 610 |
7º | Chayenne Dantas | SE | 555 |
8º | Luna Pellecchia | UD | |
Paulo dos Reis. Campeão brasileiro profissional de SUP race maratona. Foto: Luciano Meneghello
2014 | SUP Race Maratona Profissional | |
Colc. | Nome Completo | UF |
1 | Paulo Dos Reis | SP |
2 | Luiz Carlos Guida | SP |
3 | Rafael Alexandre Valentim De Andrade | SP |
4 | Marcelo De Oliveira Lins | SP |
5 | Mario Cavaco Neto | SP |
6 | Alexander Araújo | CE |
7 | Bruno Pitanga | BA |
8 | Antonio Carlos Bonfa Junior | SP |
9 | Rafael Alves Da Silva Ribeiro | MS |
10 | Sylvio De Campos Mello Bisnetto | SP |
11 | Jorge Mario Lino Villas Boas | BA |
Barbara Brazil. Campeã brasileira profissional de SUP race maratona. Foto: Luciano Meneghello
2014 | Race Maratona Profissional Feminino | |
Colc. | Nome Completo | UF |
1 | Barbara Brazil Nunes | BA |
2 | Marly Maria Pires | TO |
3 | Silvia Guimaraes | MS |
4 | Jessika Matos De Souza | SP |
Américo Pinheiro. Campeão brasileiro de SUP race categoria 14 pés. Foto: Luciano Meneghello
2014 | Race 14 pés | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Américo Pinheiro Júnior | RJ | 3825 |
2º | Luiz Cláudio Huka | SP | 3726 |
3º | Pablo Casado | AM | 3688 |
4º | Luiz Cláudio Huka | SP | 2814 |
5º | Claudio Chain | SP | 2751 |
6º | Frederico Vidigal | RJ | 2663 |
7º | Pedro Luiz de Castro Pereira | BA | 1800 |
8º | Maick Walace Agostinho | SP | 1763 |
9º | Renato Orlando Costa | RJ | 1738 |
10º | Luiz Claudio Graglia (Huka) | SP | 963 |
11º | Steve Patrick Walborn | RJ | 950 |
12º | Marcos Roriz de Almeida | DF | 938 |
13º | Caio Lima de Brito | RJ | 925 |
14º | Carlo Martini Caruso | SP | 913 |
15º | Miguel Sehbe Neto | BA | 900 |
16º | Crisvaldo Barbosa Lino | SP | 888 |
17º | Alberto Libio Penna | RJ | 863 |
18º | Ian Wyatt Silva Santos | RJ | 863 |
19º | Bruno Moreira Leite | RJ | 850 |
20º | Moises Matias de Andrade Junior | SC | 838 |
Aline Abad Mota. Campeã brasileira de SUP race categoria 14 pés. Foto: Luciano Meneghello
2014 | Race 14′ Feminino * | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Aline Abad Mota | RJ | 975 |
2º | Michelle Ferndes Freire | RJ | 963 |
3º | Glaucia da Silva Pinheiro | RJ | 950 |
* Categoria não válida oficialmente pelo ranking brasileiro 2014 por não ter o quorum mínimo de cinco atletas participantes.
Gabriel Parmera. Campeão brasileiro de SUP race categoria Unlimited. Foto: Arquivo Pessoal
2014 | Unlimited | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Gabriel Parmera | SC | 3800 |
2º | Eduardo Braz Carrard | RS | 3664 |
3º | Ariovaldo de Oliveira | SP | 2801 |
4º | João Paulo Figueredo Ferreira | SE | 2788 |
5º | José Augusto de Carvalho | BA | 2713 |
6º | Bernardo Otero | RJ | 975 |
7º | Maurício Thompson | RJ | 963 |
8º | Tiago Batista de Souza | DF | 938 |
9º | Lucas Freitas | RJ | 938 |
10º | Ian Wyatt da Silva Santos | RJ | 925 |
11º | Andre Torelly | RS | 900 |
12º | Ricardo Alexandre de Jesus Santana | BA | 875 |
13º | Sérgio Diniz Gonçalves | BA | 863 |
Jefereson Comaru. Campeão brasileiro de SUP wave categoria master. Foto: Arquivo Pessoal
2014 | Ranking Brasileiro SUP Wave Master | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Jeferson Comaru | RS | 1825 |
2º | Claudio Chain | SP | 1763 |
3º | Jairo Flores | BA | 925 |
4º | Roberto Vieira | BA | 913 |
5º | Duda Carrad | RS | 900 |
6º | Gui Bomeny | AL | 888 |
6º | Paulo Sefton | SC | 888 |
7º | Gustavo Grilo | ES | 875 |
7º | Carlos Alberto Vaz | RJ | 875 |
7º | Claudio Carneiro | RJ | 875 |
10º | Gilberto Esteves | SP | 850 |
10º | Samir Silva | BA | 850 |
12º | Claudio Boynard | ES | 821 |
12º | José Olavo | BA | 821 |
Alexander Araujo. Campeão brasileiro master de SUP race. Foto: Luciano Meneghello
| Race 12’6″ Master | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Alexander Araujo Ferreira | SP | 3739 |
2º | Bruno Pitanga | BA | 3688 |
3º | Gustavo Moura Costa e Costa | BA | 2763 |
4º | André Paiva M. S. Oliveira | SP | 2689 |
5º | Aloysio Alves Vasconcellos | ES | 2601 |
6º | Marcelo de Oliveira Lins | SP | 1850 |
7º | Otavio Luiz Martins de Asssis | SE | 1767 |
8º | Crisvaldo Barbosa LINO | BA | 950 |
9º | Rafael Coelho Machado | RS | 900 |
10º | Americo Pinheiro Junior | RS | 888 |
11º | Marcelo de Souza Mota | SC | 888 |
12º | Luciano Gualtieri | ES | 875 |
13º | Jeferson Cardoso Comarú | RS | 850 |
14º | Lino Barbosa | BA | 850 |
15º | Antonio Fernando Rocha | BA | 821 |
Pedro Valadares. Campeão Super Master de SUP race. Foto: Luciano Meneghello
| Race 12’6″ S-Master | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Pedro Valadares | BA | 3813 |
2º | Jorge Mario Lino Villas Boas | BA | 4602 |
3º | Washington Hugo de Matos | SP | 2813 |
4º | Vicente Lima de Sá Barreto | BA | 1900 |
5º | Marco Antônio Gorayeb | DF | 1838 |
6º | Jorge Calasans de Carvalho | SE | 1825 |
7º | Antônio Saback | BA | 1788 |
8º | Claudio Carneiro | RJ | 1738 |
9º | Jorge Luiz de Britto | BA | 913 |
10º | Antonio Augusto Pinto de Carvalho | BA | 900 |
Marcelo Lins. Campeão brasileiro master de SUP race maratona. Foto: Luciano Meneghello
2014 | Race Maratona Master | |
Colc. | Nome Completo | UF |
1 | Marcelo De Oliveira Lins | SP |
2 | Alexander Araújo | CE |
3 | Bruno Pitanga | BA |
4 | Antonio Carlos Bonfa Junior | SP |
Itamar do Carmo. Campeão brasileiro de SUP race maratona categoria Unlimited. Foto: Arquivo pessoal
2014 | Race Maratona Unlimited | |
Colc. | Nome Completo | UF |
1 | Itamar Silveira Do Carmo | RJ |
2 | Pablo Casado | AM |
3 | José Ricardo Da Silva Freitas | SP |
Jorge Mario Lino Villas-Boas. Campeão brasileiro super marster de SUP race maratona. Foto: Arquivo pessoal
2014 | Race Maratona Super Master | |
Colc. | Nome Completo | UF |
1 | Jorge Mario Lino Villas-Boas | BA |
Lucas do Carmo Belchior. Campeão brasileiro amador de SUP race Foto: Luciano Meneghello
2014 | Race Amador Masculino | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Lucas do Carmo Belchior | RJ | 3813 |
2º | Gabriel Coelho da Silva Pereira | SE | 3638 |
3º | Guilherme Cunha | SP | 2622 |
4º | André Leite Pinto de Carvalho | SE | 2589 |
5º | Roberton Vincetin Machado | SC | 2521 |
6º | Kainoa Teixeira | SC | 1734 |
7º | José Eduardo da Silva Júnior. | RN | 1696 |
8º | Breno Leonardo Mendonça | SE | 1679 |
9º | Diego Moraes leite | SP | 1658 |
10º | Arlindo Antônio Florentin | SP | 1575 |
11º | Jonas Romano dos Santos | SP | 988 |
12º | Caio Vaz | RJ | 975 |
13º | Francis Oliveira de Jesus | SE | 975 |
14º | Candido Chutorianscy | RJ | 950 |
15º | Ninho Santos | SE | 950 |
16º | Bruno Torquato | RJ | 938 |
17º | Dennis Goebel Praça | SC | 925 |
18º | Ian Vaz | RJ | 925 |
19º | Luiz Barros | PB | 913 |
20º | Luiz Claudio Castilho de Mello | RJ | 913 |
21º | Wellington dos Reis | SP | 913 |
22º | Luiz Claudio Graglia Huka | SP | 900 |
23º | Marcio Almeida Soares | SP | 900 |
24º | Bernardo Otero | RJ | 888 |
25º | Felipe Gama | RJ | 888 |
26º | irano Gomes Ribeiro | DF | 888 |
27º | Rafael Ferreira França | SE | 888 |
28º | Jeferson Cardoso Comaru | AL | 875 |
29º | Matheus Costa Silva | RJ | 875 |
30º | Vagner Rossi | AL | 875 |
31º | Alex Durand | SP | 863 |
32º | Flavio de Lima – Capixaba | SP | 863 |
33º | Lucas Sebastian | SC | 863 |
34º | Matheus Alcantara Nascimento Aguiar | SE | 863 |
35º | Styve Santos | RJ | 863 |
36º | Fernando Kelsch | BA | 850 |
37º | Marco Pedro Bandeira Taveira | RN | 850 |
38º | Mariano Rossini | SC | 850 |
39º | Raphael Laporta Jacomino | RJ | 850 |
40º | Marcelo Mello | RJ | 838 |
41º | Marcos Vinicius Rolemberg Cortes | SE | 838 |
42º | Murilo Carioni | SC | 838 |
43º | Jorge Calasans de Carvalho | SE | 829 |
44º | Marcos Gomes de Barros | SE | 829 |
45º | Otávio Luiz Martins de Assis | SE | 829 |
46º | Abio Nunes santos | SC | 821 |
47º | José Renato de Mello Britto | SE | 821 |
48º | Luis Miguel Afonso de Carvalho Pire | RJ | 821 |
49º | Nuno Miguel Chaves de Sousa | RJ | 821 |
50º | Claudio Carneiro | SC | 813 |
51º | Francisco Burnier | RJ | 813 |
52º | Glauber Ribeiro Dantas | SE | 813 |
53º | Pedro Lobatto | BA | 813 |
54º | Fernando Belmiro Silvano | SC | 804 |
55º | Ivan Luiz Ferreira Mundim | RJ | 804 |
56º | Jonatan B. Santos | AL | 804 |
57º | Bernardo Coutinho da Trindade | RJ | 796 |
58º | Álvaro de Oliveira Neto | MG | 788 |
59º | Guilherme Thawire | RJ | 788 |
60º | Leonardo Perceu da Silva Costa | RJ | 788 |
61º | Murilo Veras Uessugue | DF | 788 |
62º | Alvaro Costa Bivar | PE | 779 |
63º | José Eduardo Setton | RJ | 779 |
64º | Rodrigo luis souza | SC | 779 |
65º | Tiago Batista de Souza | DF | 779 |
66º | Luiz Claudio Theophilo | RJ | 771 |
67º | Marcelo Rebuá | MS | 771 |
68º | Petrônio Avelar de Almeida | BA | 771 |
69º | Jonas Letieri Linhares Ramos | RJ | 763 |
70º | José Luiz Moreira Martins | RJ | 763 |
71º | Marcelo Silva de Olivera | AL | 763 |
72º | Roberto Mascarenhas Martins Filho | SC | 763 |
73º | Leandro Carrielo | RJ | 754 |
74º | Rubens Pedro Vieira | SC | 754 |
75º | André Antônio Araújo de Medeiros | BA | 746 |
76º | Jan Jorge Luiz Santos de Mello | BA | 746 |
77º | Luis Felipe de Castro Sagioro | SP | 746 |
78º | Luiz Carlos da Silva Ohlweiler | RS | 746 |
79º | Tiago Cordeiro Andrade | RJ | 746 |
80º | Gabriel Chaves Silva de Almeida | SC | 738 |
81º | Sávio Trevisan Bertolani | RJ | 738 |
82º | Henri Paul Chourik | RJ | 729 |
83º | Vinicius Claret | SC | 729 |
84º | Alexandre Guerra | RJ | 721 |
85º | Caio Macedo Baraldo | SC | 721 |
86º | Moises Matias de Andrade Jr | RJ | 713 |
87º | Carlos Vieira Spillmann | RJ | 704 |
88º | Adriano da Silva Marques | RJ | 696 |
89º | Pedro Borges Mourao | RJ | 688 |
90º | Erik Conolly de Carvalho | RJ | 679 |
91º | Peter Titcomb Knight | RJ | 671 |
92º | Noel Ferreira | RJ | 663 |
93º | Edson da Silva Oliveira | RJ | 654 |
94º | Mateus Passeri de Almeida | RJ | 646 |
95º | Rodrigo Antonio Jorge da Costa | RJ | 638 |
96º | Claudio Domingos Imbassahy | BA | 0 |
96º | José Augusto Sampaio Filho | BA | 0 |
Isteffany Morais. Campeã brasileira amadora de SUP race. Foto: Luciano Meneghello
2014 | Race Amador Feminino | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Isttefany Marili Moraes Nogueira da Silva | SP | 3825 |
2º | Renata do Valle Nogueira Linhares | RJ | 3713 |
3º | Maíra Menezes de Azevêdo | BA | 3664 |
4º | Aline Ayres Bertolaccini Abad Mota | SP | 1901 |
5º | Andrea Lopes | RJ | 963 |
6º | Cheyenne Dantas Fernandes | SE | 950 |
7º | Jessika Matos de Souza | RJ | 950 |
8º | Angela Bauer | RJ | 938 |
9º | Aline Adisaka | SP | 925 |
10º | Eline Mendonça Muniz | BA | 925 |
11º | Janaina Santos | PE | 913 |
12º | Adriana Munford | BA | 900 |
13º | Michele Fernandes Freire | RJ | 888 |
14º | Nicole Wicks Saback | BA | 875 |
15º | Maria Cristina C. Viana | BA | 863 |
16º | Edna Maria Delmondes Carvalho | BA | 850 |
17º | Carolina Cavalcante Mendes | BA | 0 |
18º | Luisiana Lima de Medeiros | BA | 0 |
19º | Maria de Fátima Freitas Sampaio | BA | 0 |
Rodrigo Aché. Campeão brasileiro de Fun race. Foto: Luciano Meneghello
2014 | Funrace Masculino | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Rodrigo Aché | RJ | 3788 |
2º | André Alexandre Rosa | RJ | 3688 |
3º | Rodrigo Garcia Duarte | RJ | 3376 |
4º | Israel Schuster Filho | SE | 2776 |
5º | Hélio Rosa Montalvão | SE | 2763 |
6º | Filippo Paulini | SE | 2726 |
7º | Marco Antonio Silveira Ferreira | SE | 1754 |
8º | Jean Lira Neves | PE | 1734 |
9º | Leonardo Maciel Machado | BA | 1721 |
10º | Junior Manteiga | PB | 1713 |
11º | Moisés Matias de Andrade Júnior | RJ | 1709 |
12º | Alexandre Issami | BA | 1704 |
13º | Sérgio Luiz Cavalcante de Oliveira | BA | 1667 |
14º | Eri Tenório | RJ | 975 |
15º | Douglas Gurgel Callado | RJ | 963 |
16º | Jaime Rocha Neto | RJ | 950 |
17º | Eduardo Salinas | SC | 925 |
18º | Jefferson dos Santos Gaudard | RJ | 913 |
19º | Leonardo Ranchic | RS | 913 |
20º | Ricardo Thomas | RJ | 900 |
21º | Alessandro Caldas | RJ | 888 |
22º | Heitor de Souza Mitigo | RJ | 875 |
23º | Luiz Gonzada da Silva Junior | SC | 875 |
24º | Alex Durant | SC | 863 |
25º | Paulo Lima | RJ | 863 |
26º | Renato Gurgel | AL | 863 |
27º | João Carlos Gonzalles | BA | 850 |
28º | Júlio Cesar Mendes | SE | 850 |
29º | Lucas Tomaz Barnis | SC | 850 |
30º | Euclides de Souza Dutra Filho | SC | 838 |
31º | Fabrício Alves lacerda | SE | 838 |
32º | Helton Santos da Silva | BA | 838 |
33º | Laércio Clayton Rodrigues de Souza | RJ | 838 |
34º | Roberto Baldo Cunha | SE | 838 |
35º | Carl Andre Von Studnitz | RJ | 829 |
36º | Fabrizio Borboni | AL | 829 |
37º | Márcio Silva Mariano | SE | 829 |
38º | Tiago Correa Chagas | SC | 829 |
39º | Aureo Gama de Souza Jr | RJ | 821 |
40º | Mauro Sá da Cunha | SE | 821 |
41º | Vinicius Alonso de Lima | SC | 821 |
42º | André Santana Calazans de Souza | SE | 813 |
43º | Cleyton Monteiro | AL | 813 |
44º | Renato de Souza Júnior | RJ | 813 |
45º | Eugenio Raymundo Servino | ES | 804 |
46º | Gustavo Miguim | SE | 804 |
47º | Marlon Plocki | RJ | 804 |
48º | Adalton de Carvalho | SC | 796 |
49º | Fernando Kelsch | BA | 796 |
50º | Flávio Augusto Brito Marcelino | SE | 796 |
51º | Victor Imperiano da Silva | RJ | 796 |
52º | Alexandre Barcelos | RS | 788 |
53º | Breno Bruschi Bertoni | AL | 788 |
54º | Eladio Jose Praia Jr | BA | 788 |
55º | Pedro Fructuoso Moniz | RJ | 788 |
56º | Clemente Lotério de Carvalho | RJ | 779 |
57º | Jorge Luiz de Brito | BA | 779 |
58º | Nelson Mota Hoppe | SC | 779 |
59º | Igor Marcos Felchak | SC | 771 |
60º | Leonardo Portella de Almeida | RJ | 771 |
61º | Marcos Pradines | AL | 771 |
62º | Andre Nobrega Pitaluga | SC | 763 |
63º | Joilson de Souza Rangel Junior | RJ | 763 |
64º | Victor Lages Altavila Guerra | AL | 763 |
65º | Luis Fernando Berleze | RJ | 754 |
66º | Não Identificado | NI | 754 |
67º | Robert William Giustina | SC | 754 |
68º | Fernando da Fonseca Faria | SC | 746 |
69º | Mauro José Luna Vasconcelos | AL | 746 |
70º | Breno Leonardo | SE | 738 |
71º | Artur Wanderley Lôbo Araíjo | AL | 729 |
72º | Roger Guimarães Beelen | AL | 721 |
73º | João Luiz Perciono | AL | 713 |
74º | Jota Lira Neves | PE | 704 |
75º | Gustavo Mattos Silva | MG | 696 |
76º | Carlos Kivitis Nogueira | AL | 688 |
77º | Eric de Mello Braga | AL | 679 |
78º | Roberto Carlos Neto Terceiro | AL | 671 |
79º | Savyo Firmino de Oliveira Costa | AL | 663 |
80º | Luiz Carlos da Silva Ohlweiler | RS | 654 |
81º | Gabriel Nunes Simões | AL | 646 |
82º | Edson Zardo | MS | 638 |
83º | Carlos Roberto Gonçalves | AL | 621 |
84º | Edwin Francisco Lima Luz | AL | 621 |
85º | Icamo Batista Santos | AL | 621 |
86º | João Victor Nunes Simões | AL | 621 |
87º | Lucas Filipi da Rocha Santos | AL | 621 |
88º | Rogger Beelen | AL | 621 |
89º | Walter Lucena Arcoverde Junior | PE | 621 |
90º | Alex Daltro Moreira | BA | 0 |
90º | André Alexandre Rosa | | 0 |
90º | Luiz José Pimenta | BA | 0 |
90º | Thiago Couto de Matos | BA | 0 |
Iasmim Morais. Campeã brasileira de de Fun race. Foto: Luciano Meneghello
2014 | Funrace Feminino | | |
Colc. | Nome Completo | UF | T. Pontos |
1º | Iasmim Moraes Nogueira da Silva | SP | 3813 |
2º | Katielle Messenger Santos de Oliveira | SE | 2813 |
3º | Liliane Siqueira de Paiva Martins | RJ | 1876 |
4º | Luciana de Quadros Zapparoli | AL | 1704 |
5º | Maria Carolina O Figueiredo | SE | 975 |
6º | Tatiana Alves Furtado | BA | 963 |
7º | Alba Sheible | SP | 950 |
8º | Danielle Gregory | RJ | 950 |
9º | Claudia Ferreira Fontes Mundim | RJ | 938 |
10º | Adriana Chamoun Marinho de Azevedo | RJ | 925 |
11º | Aline Adisaka | SP | 925 |
12º | Leda Barral Bouzas | RJ | 913 |
13º | Isadora Moraes N. da Silva | SP | 900 |
14º | Lorena Santos de Morais | RJ | 900 |
15º | Briza Gomes de Oliveira | RJ | 888 |
16º | Patrícia Martins | DF | 888 |
17º | Tania Manuel Andrade Barreto Emanuel | AL | 888 |
18º | Bianca Andrade Barretos | AL | 875 |
19º | Sandra Robatto | BA | 875 |
20º | Danyella Araújo Freire de Lima | RN | 863 |
21º | Eline Mendonca Muniz | BA | 863 |
22º | Marcela Passos de Medeiros | AL | 850 |
23º | Paula Macel Lopes de Oliveira | BA | 850 |
24º | Daniele Abreu Guerra | SE | 838 |
25º | Mariney Costa de Britto | BA | 838 |
26º | Adriana Vasconcelos Coutinho | AL | 829 |
27º | Maria Luiza Monteleone | SP | 829 |
28º | Alba Couto Falcão | BA | 821 |
29º | Andréa Maria Lyra Maranhão | AL | 821 |
30º | Matilde Chirò | AL | 813 |
31º | Laurinha Cavazzani | AL | 796 |
32º | Bruna Sales Moura | AL | 788 |
33º | Claudia Maria Helcias Pacheco | AL | 779 |
34º | Gabrielle Soares Brandão Sá | AL | 771 |
35º | Edmea Melo e Kummer | AL | 763 |
36º | Laila Maria Sampaio Beserra | AL | 754 |
37º | Ana Carolina Faria Coutinho Glévia | AL | 746 |
38º | Rebeka Alemcar Lopes | AL | 738 |
39º | Patricia Cancilieri Okuyama | AL | 729 |
40º | Daniela Tenório de Mendonça Uchoa | AL | 721 |
41º | Luanda Gordilho Machado | BA | 713 |
42º | Carolina Neves dos Anjos Almeida | AL | 704 |
43º | Waneska Shirley Pereira de Oliveira | AL | 696 |
